ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°
ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ, ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠ° ΠΠ£Π Π‘ΠΠΠΠ― Π ΠΠΠΠ’Π ΠΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅ ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΠΠ―Π‘ΠΠΠ’ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠ‘ΠΠ Π’Π΅ΠΌΠ°: ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°. Π‘ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ — Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Ρ. Π ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΌΠ»Π°Π΄ΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π». ΠΡΠ°ΡΠ° 22 — ΡΡΠΌΠΌΠ°… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠΊΠΈ Π ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΉ Π€Π΅Π΄Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-ΡΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ½ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠ΅Ρ «ΠΠΎΡΠ½ΡΠΉ».
ΠΠ°ΡΠ΅Π΄ΡΠ° ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΈ, ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠ° ΠΠ£Π Π‘ΠΠΠΠ― Π ΠΠΠΠ’Π ΠΠΎ Π΄ΠΈΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΈΠ½Π΅ ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΠΠ―Π‘ΠΠΠ’ΠΠΠ¬ΠΠΠ― ΠΠΠΠΠ‘ΠΠ Π’Π΅ΠΌΠ°: ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ, ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠ²ΡΠΎΡ: ΡΡΡΠ΄Π΅Π½Ρ Π³Ρ. ΠΠΠ-11−1 Π’Π΅ΡΡΠ΅Π² Π.Π.
Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ 2014 Π³ΠΎΠ΄.
ΠΠ½Π½ΠΎΡΠ°ΡΠΈΡ Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°.
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π² ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ.
Π ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠΎ-ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ°, Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ.
The summary.
In this term paper calculation of the organization and planning of production of aluminum plant is made.
Calculation was carried out according to the offered methodical instructions provided in a source of the used literature.
In work the organization of production is shown and calculation of technical and economic indicators of a site, and also calculation of economic efficiency is given.
1. ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΡΡΡΠ΄Π° ΠΠ»Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π° Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠ΅Π½ Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ: I ΡΠΌΠ΅Π½Π° — 8:00—16:00 (Π΄Π½Π΅Π²Π½Π°Ρ), II ΡΠΌΠ΅Π½Π° — 16:00—00:00 (Π²Π΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ),.
III ΡΠΌΠ΅Π½Π° — 00:00—8:00 (Π½ΠΎΡΠ½Π°Ρ).
ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ 1.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1 ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΡΡΠΈ Π±ΡΠΈΠ³Π°Π΄ ΠΏΡΠΈ Π²ΠΎΡΡΠΌΠΈΡΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΡΠΌΠ΅Π½Π΅ Π² Π½Π΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅.
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π°. | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°. | ||||||||||||||||
I. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | ||
II. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | ||
III. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | ||
ΠΡΠ΄ΡΡ . | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | ||
Π‘ΠΌΠ΅Π½Π°. | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°. | ||||||||||||||||
I. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | |
II. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | |
III. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | |
ΠΡΠ΄ΡΡ . | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | Π. | |
Π ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π½Π°Π΄ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΎΠ·Π»Π°Π³Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π° Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΌΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ, ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΠΊ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ°.
Π‘ΡΠ°ΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ — Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ° ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Ρ. Π ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈ ΠΌΠ»Π°Π΄ΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΡΠΎΠ½Π°Π».
Π ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΠ’Π Π½Π° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 15% ΠΎΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ .
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2 ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±Π°Π»Π°Π½Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ.
β ΠΏ/ΠΏ. | ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. | ΠΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½Π° 8 ΡΠ°ΡΠΎΠ² (ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ 40 ΡΠ°ΡΠΎΠ²). | ΠΠ΅ΠΏΡΠ΅ΡΡΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ΅ΡΡΡΠ΅Ρ Π±ΡΠΈΠ³Π°Π΄Π½ΡΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊ (ΡΠΌΠ΅Π½Π° 8 ΡΠ°ΡΠΎΠ²) (ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ — 36 ΡΠ°ΡΠΎΠ²). | |
ΠΠ°Π»Π΅Π½Π΄Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π² Π³ΠΎΠ΄Ρ, Π΄Π½ΠΈ. | ||||
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π·Π΄Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π½ΠΈ. | 104+14=118. | |||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. | 365−118=247. | 365−104=261. | ||
ΠΠ΅Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Ρ Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Π°ΠΌ: | ||||
ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΠ΅ ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΏΡΡΠΊΠ°. | ||||
ΠΎΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π±Π΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π°ΠΌ. | ; | |||
ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΠΈ. | ||||
ΠΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ. | ||||
Π»ΡΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π½ΠΈ, ΠΎΡΠΏΡΡΠΊΠ° ΡΡΠ°ΡΠΈΠΌΡΡ. | ||||
ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅Π²ΡΡ ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ. | ||||
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ. | 247−37=210. | 261−41=220. | ||
ΠΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΊ ΡΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΡ. | 247:210=1,18. | 365:220=1,66. | ||
2. Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΡΠ΄ΡΡΠΈΡ ΡΡ Π·Π°Π½ΡΡΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅.
Π―Π²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π§ΡΠ² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
Π§ΡΠ² = ΠΡ Β· ΠΒ·Π‘,.
Π³Π΄Π΅ ΠΡ — Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ² ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠ° Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ, ΡΠ΅Π».-ΡΠΌΠ΅Π½; ΠΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π° (Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ΅), ΡΡ.; Π‘ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΡΠΌΠ΅Π½ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ.
Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
Π§ΡΠΏ =Π§ΡΠ² Π£ΠΡΠΏ ,.
Π³Π΄Π΅ ΠΡΡ — ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΊ ΡΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΡ.
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 3.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3. Π Π°ΡΡΠ΅Ρ ΡΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ .
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ . | Π―Π²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠ». Π² ΡΠΌΠ΅Π½Ρ. | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | Π―Π²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠ». Π² ΡΡΡΠΊΠΈ. | ΠΠΎΡΡΡ. ΡΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½. ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π°. | Π‘ΠΏΠΈΡΠΎΡΠ½. Π§ΠΈΡΠ». | |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅. | ||||||
ΠΠΏΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡΠΈΠΊ-Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡ | 1,66. | |||||
ΠΠ»Π°Π²ΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΊ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π° ΠΈ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ². | 1,66. | |||||
ΠΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΊΡΠ°Π½Π°. | 1,66. | |||||
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡ | 1,66. | |||||
Π€ΠΈΠ»ΡΡΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠΈΠΊ. | 1,66. | |||||
ΠΠ°ΡΠΈΠ½ΠΈΡΡ ΠΊΠΎΡΠ»ΠΎΠ². | 1,66. | |||||
ΠΠ‘ΠΠΠ. | ; | ; | ||||
ΠΠ΅ΠΆΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΠ΅. | ||||||
ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΠΈΠΊ Π½Π° ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ΅ Π²Π°Π½Π½. | 1,66. | |||||
ΠΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊ. | 1,66. | |||||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠΊ. | 1,66. | |||||
ΠΠ‘ΠΠΠ. | ; | ; | ||||
Π‘Π»Π΅ΡΠ°ΡΡ-ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΠΈΠΊ. | 1,18. | |||||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠΎΠ½ΡΠ΅Ρ | 1,18. | |||||
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠΊ ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ. | 1,18. | |||||
ΠΠ‘ΠΠΠ. | ; | ; | ||||
ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΡ. | ; | ; | ||||
3. Π Π°ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄Π° Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ.
Π€ΠΎΠ½Π΄ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ , ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΡ , Π΄Π΅ΠΆΡΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠΎΠ².
Π Π°ΡΡΠ΅Ρ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ½Π΄Π° Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 6.
