Финансовое состояние банка за 2010 год
Текущие счета и депозиты клиентов. Текущие счета и депозиты клиентов. Отчет о движении денежных средств; Отчет о движении денежных средств. Общие и административные расходы. Дополнительно оплаченный капитал. Дополнительно оплаченный капитал. Дополнительно оплаченный капитал. Уменьшение операционных активов. Итого операций с собственниками. Итого совокупного дохода за год. Итого совокупного дохода… Читать ещё >
Финансовое состояние банка за 2010 год (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Состав финансового отчета:
- — отчет о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу;
- — отчет о прибылях и убытках;
- — отчет о движении денежных средств;
- — отчет об изменении в структуре капитала.
Отчет о финансовом состоянии по бухгалтерскому балансу на 31.12.2010 г.
2010 г. тыс. сом. | 2009 г. тыс. сом. | |
АКТИВЫ. | ||
Денежные средства и их эквиваленты. | 1,419,518. | 721,451. |
Кредиты, выданные клиентам. | 1,776,369. | 1,305,891. |
Инвестиции в ценные бумаги. | 70,572. | 43,489. |
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. | ||
Основные средства и нематериальные активы. | 99,616. | 100,886. |
Прочие активы. | 136,509. | 74,127. |
Итого активов. | 3,502,785. | 2,246,045. |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. | ||
Текущие счета и депозиты клиентов. | 2,590,298. | 1,484,725. |
Прочие привлеченные средства. | 299,045. | 229,727. |
Задолженность по налогу на прибыль. | 2,981. | 3,174. |
Отсроченное налоговое обязательство. | 5,064. | |
Прочие обязательства. | 60,213. | 51,326. |
Итого обязательств. | 2,953,077. | 1,774,016. |
КАПИТАЛ. | ||
Акционерный капитал. | 160,912. | 160,912. |
Дополнительно оплаченный капитал. | 259,334. | ; |
Резервы. | 3,361. | |
Нераспределенная прибыль. | 129,403. | 307,756. |
Итого капитала. | 549,708. | 472,029. |
Итого обязательств и капитала. | 3,502,785. | 2,246,045. |
Отчет о прибылях и убытках
2010 г. тыс. сом. | 2009 г. тыс. сом. | |
Процентные доходы. | 379,299. | 287,151. |
Процентные расходы. | (91,701). | (66,978). |
Чистый процентный доход. | 287,598. | 220,173. |
Комиссионные доходы. | 149,828. | 125,957. |
Комиссионные расходы. | (3,295). | (833). |
Чистый комиссионный доход. | 146,533. | 125,124. |
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. | (2,624). | 5,285. |
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой. | 90,713. | 62,816. |
Прочие операционные доходы. | 21,102. | 11,245. |
Операционные доходы. | 543,322. | 424,643. |
Убытки от обесценения. | (27,655). | (164). |
Общие административные расходы. | (388,199). | (294,473). |
Прибыль до налогообложения. | 127,468. | 130,006. |
Расход по налогу на прибыль. | (8,033). | (17,391). |
Прибыль и итого совокупного дохода за год. | 119,435. | 112,615. |
Отчет о движении денежных средств.
2010 г. тыс. сом. | 2009 г. тыс. сом. | |
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | ||
Проценты полученные. | 370,703. | 278,476. |
Проценты уплаченные. | (82,273). | (69,930). |
Комиссии полученные. | 149,828. | 125,957. |
Комиссии уплаченные. | (3,240). | (833). |
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. | ; | 5,285. |
Чистые поступления от операций с иностранной валютой. | 79,902. | 93,646. |
Прочие доходы. | 18,028. | 10,936. |
Общие и административные расходы. | (358,200). | (280,685). |
(Увеличение)/уменьшение операционных активов. | ||
Кредиты, выданные клиентам. | (429,694). | (347,430). |
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. | ; | (10). |
Прочие активы. | (93,708). | (41,166). |
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств. | ||
Текущие счета и депозиты клиентов. | 1,053,317. | 228,080. |
Прочие обязательства. | (1,719). | 10,904. |
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов. | 702,944. | 13,230. |
Налог на прибыль уплаченный. | (12,750). | (13,553). |
Поступление/(использование) денежных средств от операционной деятельности. | 690,194. | (323). |
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | ||
Приобретение инвестиций в ценные бумаги. | (70,572). | ; |
Погашение инвестиций в ценные бумаги. | 43,489. | 7,006. |
Приобретение основных средств и нематериальных активов. | (69,645). | (40,202). |
Продажа основных средств. | 48,344. | 2,113. |
Использование денежных средств от инвестиционной деятельности. | (48,384). | (31,083). |
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | ||
Поступления прочих привлеченных средств. | 108,946. | ; |
Возврат прочих привлеченных средств. | (35,603). | (31,755). |
Выплата дивидендов. | (38,716). | ; |
Поступления/(использование) денежных средств от финансовой деятельности. | 34,627. | (31,755). |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов. | 676,437. | (63,161). |
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов. | 21,630. | ; |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода. | 721,451. | 784,612. |
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода. | 1,419,518. | 721,451. |
Отчет об изменении в структуре капитала
Акционерный капитал. | Дополнительно оплаченный капитал. | Резервы. | Нераспределенная прибыль. | Итого. | |
тыс. сом. | тыс. сом. | тыс. сом. | тыс. сом. | тыс. сом. | |
Остаток на 1 января 2009 года. | 160,912. | ; | 4,205. | 200,576. | 365,693. |
Итого совокупного дохода. | |||||
Прибыль и итого совокупного дохода за год. | ; | ; | ; | 112,615. | 112,615. |
Перевод. | ; | ; | (844). | ; | |
Итого совокупного дохода за год. | ; | ; | (844). | 113,459. | 112,615. |
Дивиденды объявленные. | ; | ; | ; | (6,279). | (6,279). |
Остаток на 31 декабря 2009 года. | 160,912. | ; | 3,361. | 307,756. | 472,029. |
Прибыль и итого совокупного дохода за год. | ; | ; | ; | 119,435. | 119,435. |
Перевод. | ; | (3,302). | 3,302. | ; | |
Итого совокупного дохода за год. | ; | ; | (3,302). | 122,737. | 119,435. |
Дополнительно оплаченный капитал. | ; | 259,334. | ; | ; | 259,334. |
Дивиденды объявленные. | ; | ; | ; | (301,090). | (301,090). |
Итого операций с собственниками. | ; | 259,334. | ; | (301,090). | (41,756). |
Остаток на 31 декабря 2010 года. | 160,912. | 259,334. | 129,403. | 549,708. |