Асинхронные двигатели
Необходимая выдержка времени каждого реле определяется на основании пусковой диаграммы. Для определения выдержки времени реле нужно из времени пуска двигателя, полученного по расчету, вычесть собственное время включения контакторов. Для контакторов переменного тока эта величина лежит в пределах от 0,05с до 0,07. Определение выдержки времени каждого реле приведены в таблице 9. Для определения… Читать ещё >
Асинхронные двигатели (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
[Введите текст]
В настоящее время асинхронные двигатели являются наиболее распространенными электрическими машинами. В большинстве своем двигатели выпускаются для работы от трехфазных сетей. Они потребляют около 50% всей электрической энергии, вырабатываемой электрическими станциями. Потребность в асинхронных двигателях непрерывно растет. Такое широкое распространение двигатели получили благодаря конструктивной простоте, низкой стоимости и высокой эксплуатационной надежности при минимальном обслуживании. Широк диапазон мощностей, на которые выпускаются эти двигатели, — от долей ватта до десятков тысяч киловатт. Асинхронные двигатели имеют относительно высокий КПД: при мощностях более 1кВт он составляет 0,7−0,95 и только в микродвигателях снижается до 0,2−0,65.
Появление трехфазных асинхронных двигателей связано с именем М.О. Доливо-Добровольского. Эти двигатели были изобретены им в 1889 году. Предложенная М. О. Доливо-Добровольским конструкция асинхронных двигателей в основных чертах сохранилась до наших дней.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Тип двигателя | МТВ 311−6 | |
Номинальная мощность электродвигателя | ||
Номинальное число оборотов ротора | ||
Коэффициент мощности | 0,73 | |
Номинальное значение линейного напряжения прикладываемого к статору | ||
Фазный ток обмотки статора | ||
Активное сопротивление обмотки статора | 0,08 | |
Реактивное сопротивление обмотки статора | 0,17 | |
Номинальное значение ЭДС индуцируемое в одной фазе неподвижного ротора | ||
Ток в одной фазе неподвижного ротора | ||
Активное сопротивление одной фазы неподвижного ротора | 0,072 | |
Реактивное сопротивление одной фазы неподвижного ротора | 0,24 | |
Коэффициент трансформации | 1,12 | |
Приведенный момент инерции | 1,40 | |
Момент сопротивления рабочей машины приведенный к валу электродвигателя | ||
Схема соединения обмоток | ||
1. РАСЧЕТ ЧИСЛА И ЗНАЧЕНИЙ ПУСКОВЫХ РЕЗИСТОРОВ
1.1 Построение естественной механической характеристики
Определяем скорость идеального холостого хода. Поскольку номинальная частота вращения, тогда:
Определяем номинальное скольжение:
Для определения числа пар полюсов используем следующую формулу:
Из данной формулы следует, что:
Определяем угловую скорость идеального холостого хода:
Определяем приведенное значение сопротивление ротора:
Определяем значение максимального момента ротора:
Определяем критическое скольжение:
Определяем значение коэффициента :
Определяем значение номинального момента:
Производим расчет естественной характеристики, изменяя значение скольжение в пределах, по следующей формуле:
Данные расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1 — Расчет естественной механической характеристики
S | S/Sк | Sк/S | S/Sк+Sк/S+q | M, Н*м | |
0,01 | 0,5 291 | 18,9 | 19,28 791 005 | 209,0832 | |
0,02 | 0,10 582 | 9,45 | 9,890 820 106 | 407,7293 | |
0,03 | 0,15 873 | 6,3 | 6,793 730 159 | 593,6028 | |
0,04 | 0,21 164 | 4,725 | 5,271 640 212 | 764,9948 | |
0,05 | 0,26 455 | 3,78 | 4,379 550 265 | 920,82 | |
0,06 | 0,31 746 | 3,15 | 3,802 460 317 | 1060,571 | |
0,07 | 0,37 037 | 2,7 | 3,40 537 037 | 1184,24 | |
0,08 | 0,4233 | 2,3625 | 3,1 207 804 | 1292,23 | |
0,09 | 0,4762 | 2,1 | 2,9 111 905 | 1385,27 | |
0,1 | 0,5291 | 1,89 | 2,7 541 005 | 1464,28 | |
0,11 | 0,582 | 1,71 818 | 2,6 351 924 | 1530,35 | |
0,12 | 0,6349 | 1,575 | 2,5 449 206 | 1584,64 | |
0,13 | 0,6878 | 1,45 385 | 2,4 766 768 | 1628,3 | |
0,14 | 0,7407 | 1,35 | 2,4 257 407 | 1662,49 | |
0,15 | 0,7937 | 1,26 | 2,3 886 508 | 1688,31 | |
0,16 | 0,8466 | 1,18 125 | 2,3 628 108 | 1706,77 | |
0,17 | 0,8995 | 1,11 176 | 2,3 462 356 | 1718,83 | |
0,18 | 0,9524 | 1,05 | 2,337 381 | 1725,34 | |
0,19 | 1,0053 | 0,99 474 | 2,3 350 278 | 1727,08 | |
0,2 | 1,0582 | 0,945 | 2,3 382 011 | 1724,74 | |
0,21 | 1,1111 | 0,9 | 2,3 461 111 | 1718,92 | |
0,22 | 1,164 | 0,85 909 | 2,3 581 121 | 1710,17 | |
0,23 | 1,2169 | 0,82 174 | 2,3 736 703 | 1698,96 | |
0,24 | 1,2698 | 0,7875 | 2,3 923 413 | 1685,7 | |
0,25 | 1,3228 | 0,756 | 2,4 137 513 | 1670,75 | |
0,26 | 1,3757 | 0,72 692 | 2,4 375 845 | 1654,42 | |
0,27 | 1,4286 | 0,7 | 2,4 635 714 | 1636,96 | |
0,28 | 1,4815 | 0,675 | 2,4 914 815 | 1618,63 | |
0,29 | 1,5344 | 0,65 172 | 2,5 211 157 | 1599,6 | |
0,3 | 1,5873 | 0,63 | 2,5 523 016 | 1580,06 | |
0,31 | 1,6402 | 0,60 968 | 2,5 848 891 | 1560,14 | |
0,32 | 1,6931 | 0,59 063 | 2,6 187 467 | 1539,96 | |
0,33 | 1,746 | 0,57 273 | 2,653 759 | 1519,65 | |
0,34 | 1,7989 | 0,55 588 | 2,6 898 242 | 1499,27 | |
0,35 | 1,8519 | 0,54 | 2,7 268 519 | 1478,91 | |
0,36 | 1,9048 | 0,525 | 2,7 647 619 | 1458,63 | |
0,37 | 1,9577 | 0,51 081 | 2,8 034 828 | 1438,49 | |
0,38 | 2,0106 | 0,49 737 | 2,8 429 504 | 1418,52 | |
0,39 | 2,0635 | 0,48 462 | 2,8 831 074 | 1398,76 | |
0,4 | 2,1164 | 0,4725 | 2,9 239 021 | 1379,24 | |
0,41 | 2,1693 | 0,46 098 | 2,9 652 878 | ||
0,42 | 2,2222 | 0,45 | 3,72 222 | 1341,03 | |
0,43 | 2,2751 | 0,43 953 | 3,496 672 | 1322,37 | |
0,44 | 2,328 | 0,42 955 | 3,925 878 | 1304,01 | |
0,45 | 2,381 | 0,42 | 3,1 359 524 | 1285,98 | |
0,46 | 2,4339 | 0,41 087 | 3,179 732 | 1268,28 | |
0,47 | 2,4868 | 0,40 213 | 3,2 239 001 | 1250,9 | |
0,48 | 2,5397 | 0,39 375 | 3,2 684 325 | 1233,86 | |
0,49 | 2,5926 | 0,38 571 | 3,3 133 069 | 1217,15 | |
0,5 | 2,6455 | 0,378 | 3,3 585 026 | 1200,77 | |
0,51 | 2,6984 | 0,37 059 | 3,4 040 009 | 1184,72 | |
0,52 | 2,7513 | 0,36 346 | 3,4 497 843 | 1168,99 | |
0,53 | 2,8042 | 0,3566 | 3,4 958 366 | 1153,59 | |
0,54 | 2,8571 | 0,35 | 3,5 421 429 | 1138,51 | |
0,55 | 2,9101 | 0,34 364 | 3,5 886 893 | 1123,75 | |
0,56 | 2,963 | 0,3375 | 3,635 463 | 1109,29 | |
0,57 | 3,0159 | 0,33 158 | 3,682 452 | 1095,13 | |
0,58 | 3,0688 | 0,32 586 | 3,7 296 451 | 1081,28 | |
0,59 | 3,1217 | 0,32 034 | 3,7 770 321 | 1067,71 | |
0,6 | 3,1746 | 0,315 | 3,8 246 032 | 1054,43 | |
0,61 | 3,2275 | 0,30 984 | 3,8 723 493 | 1041,43 | |
0,62 | 3,2804 | 0,30 484 | 3,920 262 | 1028,7 | |
0,63 | 3,3333 | 0,3 | 3,9 683 333 | 1016,24 | |
0,64 | 3,3862 | 0,29 531 | 4,165 559 | 1004,04 | |
0,65 | 3,4392 | 0,29 077 | 4,649 227 | 992,092 | |
0,66 | 3,4921 | 0,28 636 | 4,1 134 271 | 980,394 | |
0,67 | 3,545 | 0,28 209 | 4,1 620 631 | 968,937 | |
0,68 | 3,5979 | 0,27 794 | 4,2 108 248 | 957,717 | |
0,69 | 3,6508 | 0,27 391 | 4,2 597 067 | 946,727 | |
0,7 | 3,7037 | 0,27 | 4,3 087 037 | 935,961 | |
0,71 | 3,7566 | 0,2662 | 4,3 578 109 | 925,414 | |
0,72 | 3,8095 | 0,2625 | 4,4 070 238 | 915,08 | |
0,73 | 3,8624 | 0,2589 | 4,456 338 | 904,953 | |
0,74 | 3,9153 | 0,25 541 | 4,5 057 493 | 895,029 | |
0,75 | 3,9683 | 0,252 | 4,555 254 | 885,302 | |
0,76 | 4,0212 | 0,24 868 | 4,6 048 482 | 875,768 | |
0,77 | 4,0741 | 0,24 545 | 4,6 545 286 | 866,42 | |
0,78 | 4,127 | 0,24 231 | 4,7 042 918 | 857,255 | |
0,79 | 4,1799 | 0,23 924 | 4,7 541 347 | 848,267 | |
0,8 | 4,2328 | 0,23 625 | 4,8 040 542 | 839,453 | |
0,81 | 4,2857 | 0,23 333 | 4,8 540 476 | 830,807 | |
0,82 | 4,3386 | 0,23 049 | 4,9 041 121 | 822,326 | |
0,83 | 4,3915 | 0,22 771 | 4,9 542 452 | 814,004 | |
0,84 | 4,4444 | 0,225 | 5,44 444 | 805,839 | |
0,85 | 4,4974 | 0,22 235 | 5,547 074 | 797,826 | |
0,86 | 4,5503 | 0,21 977 | 5,105 032 | 789,961 | |
0,87 | 4,6032 | 0,21 724 | 5,155 416 | 782,241 | |
0,88 | 4,6561 | 0,21 477 | 5,2 058 574 | 774,662 | |
0,89 | 4,709 | 0,21 236 | 5,2 563 543 | 767,219 | |
0,9 | 4,7619 | 0,21 | 5,3 069 048 | 759,911 | |
0,91 | 4,8148 | 0,20 769 | 5,3 575 071 | 752,734 | |
0,92 | 4,8677 | 0,20 543 | 5,4 081 597 | 745,684 | |
0,93 | 4,9206 | 0,20 323 | 5,4 588 607 | 738,758 | |
0,94 | 4,9735 | 0,20 106 | 5,5 096 088 | 731,953 | |
0,95 | 5,0265 | 0,19 895 | 5,5 604 024 | 725,267 | |
0,96 | 5,0794 | 0,19 688 | 5,6 112 401 | 718,696 | |
0,97 | 5,1323 | 0,19 485 | 5,6 621 205 | 712,238 | |
0,98 | 5,1852 | 0,19 286 | 5,7 130 423 | 705,89 | |
0,99 | 5,2381 | 0,19 091 | 5,7 640 043 | 699,649 | |
5,291 | 0,189 | 5,8 150 053 | 693,512 | ||
пусковой резистор реостатный По результатам расчетов построена естественная механическая характеристика представленная на рисунке 1.
Рисунок 1 — Естественная механическая характеристика
1.2 Определение числа и значения пусковых резисторов
Определение числа и значения пусковых резисторов выполнено графическим способом в следующем порядке (см. рисунок 2):
1. Строим естественную механическую характеристику привода.
2. Восстанавливаем перпендикуляры к оси моментов из точек, соответствующих моментам
и .
3. Через точку S=0 проведем горизонтальную прямую параллельную оси абсцисс. Она пересечет вертикальные прямые M1 и М2.
4. Отметим точку v и точку w на пересечении естественной механической характеристики с вертикальными прямыми M2 и М1,
5. Через точку v и точку w проводим прямую до пересечения с горизонтальной прямой в точке z.
6. Через точку М2 и точку z проведем прямую. Она пересечет вертикальную прямую M1 в точке а.
7. Через точку, а проводим горизонтальную прямую, которая пересечет вертикальную прямую М2 в точке f.
8. Через точку f и точку z проводим прямую. Она пересечет вертикальную прямую M1 в точке d.
9. Через точку d проводим горизонтальную прямую, которая пересечет вертикальную прямую М2 в точке с.
10.Через точку с и точку z проводим прямую. Она пересечет вертикальную прямую M1 в точке h.
11. Через точку h проводим горизонтальную прямую, которая пересечет вертикальную прямую М1 в точке w, а также пересечет график естественной механической характеристики; разгон асинхронного электродвигателя закончен.
Для определения значений сопротивлений пусковых резисторов необходимо произвести некоторые графические построения. Определяем точку O, как точку пересечения прямой, соответствующей моменту, с прямой, проведенной из точки параллельно оси моментов (см. рисунок 2). Исходя из проведенных построений имеем следующий порядок расчета пусковых резисторов:
Найдем значение сопротивления первого пускового реостата:
Значение сопротивления второго пускового реостата находим по формуле:
Найдем значение сопротивления третьего пускового реостата:
Все построения выполнены с помощью учебника Вешеневский С. Н. «Характеристики двигателей в электроприводе» и представлены на рисунке 2.
Рисунок 2 — Расчет числа и значений пусковых резисторов
Рисунок 3 — Принципиальная схема соединения резисторов
1.3 Выбор пусковых резисторов
Выбор резисторов проводим по максимальному пусковому току:
IPmax=
Сумма приведенных сопротивлений пусковых резисторов одной фазы ротора меняет свои значения в зависимости от ступени разгона электродвигателя. По мере разгона из R'0i исключается каждый предыдущий пусковой резистор при переходе на каждую следующую ступень разгона.
Для первой ступени разгона максимальный ток:
IPmax==== 232,328 A
Для второй ступени разгона максимальный ток:
IPmax=== 255,092 A
Для третьей ступени разгона максимальный ток:
IPmax==
==244,06 А
Для естественной характеристики, в момент перехода на нее с третьей ступени, максимальный ток (при выключенных пусковых резисторах):
IPmax==
== 227,765 A
Полученные значения максимального тока представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Значения максимального тока для каждой ступени разгона
Si | r’i, Ом | IPmax, A | |
1,0000 | 0,733 | 232,328 | |
0,42 | 0,275 | 255,092 | |
0,83 | 0,0797 | 244,06 | |
0,071 | 0,000 | 227,765 | |
По данный таблицы примем максимальный ток равный 260 А.
Выбираем ящики чугунных резисторов по табличным данным — Вешеневский, «Характеристики двигателей и электроприводов».
Расчетная величина сопротивления первой ступени пусковых резисторов. Так как резисторов с таким номиналом в ящиках пусковых резисторов нет, собираем эту ступень путем последовательного соединения двадцати шести резисторов:, (взятых из ящиков резисторов под каталожными номерами 9018, 9017).
Расчетная величина сопротивления второй ступени пусковых резисторов. Так как резисторов с таким номиналом в ящиках пусковых резисторов нет, собираем эту ступень путем последовательного соединения двадцати резисторов:, (взятых из ящиков резисторов под каталожными номерами 9017, 9015).
Расчетная величина сопротивления третьей ступени пусковых резисторов. Выбираем из ящика под каталожным номером 9005 соответственно один резистор:
Результаты выбора резисторов занесены в таблицу 3.
Таблица 3 — Выбор пусковых резисторов
№ ступени | Расчетное сопротивление, Ом | Каталожный номер ящика | Сопротивление элемента, Ом | Кол-во элементов | Общее сопротивление, Ом | Погрешность, % | |
0,46 | 0,02 | 0,46 | |||||
0,01 | |||||||
0,195 | 0,01 | 0,195 | |||||
0,005 | |||||||
0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||
Схема соединения пусковых резисторов представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 — Схема соединения резисторов для каждой ступени: а) первая ступень; б) вторая ступень; в) третья ступень
1.4 Расчет и построение искусственных реостатных механических характеристик
Расчет и построение искусственных механических характеристик производится таким же образом, как и естественные характеристики, только с учетом рассчитанных ранее значений сопротивлений пусковых реостатов.
Расчет первой искусственной характеристики.
Определяем критическое скольжение:
Расчет производим по следующей формуле:
Результаты расчета приведены в таблице 4.
Таблица 4 — Расчет 1-й искусственной механической характеристики
0,01 | 0,4 719 | 211,9 | 212,2 397 192 | 19,104 | |
0,02 | 0,9 438 | 105,95 | 106,2 944 384 | 37,93 967 | |
0,03 | 0,14 158 | 70,63 333 | 70,98 249 095 | 56,81 367 | |
0,04 | 0,18 877 | 52,975 | 53,32 887 683 | 75,62 087 | |
0,05 | 0,23 596 | 42,38 | 42,73 859 604 | 94,35 911 | |
0,06 | 0,28 315 | 35,31 667 | 35,67 998 191 | 113,0263 | |
0,07 | 0,33 034 | 30,27 143 | 30,63 946 302 | 131,6203 | |
0,08 | 0,37 754 | 26,4875 | 26,86 025 366 | 150,1392 | |
0,09 | 0,42 473 | 23,54 444 | 23,92 191 731 | 168,5808 | |
0,1 | 0,47 192 | 21,19 | 21,57 219 207 | 186,9433 | |
0,11 | 0,51 911 | 19,26 364 | 19,65 054 764 | 205,2246 | |
0,12 | 0,5 663 | 17,65 833 | 18,4 996 382 | 223,4229 | |
0,13 | 0,6 135 | 16,3 | 16,69 634 969 | 241,5364 | |
0,14 | 0,66 069 | 15,13 571 | 15,53 678 319 | 259,5631 | |
0,15 | 0,70 788 | 14,12 667 | 14,53 245 477 | 277,5014 | |
0,16 | 0,75 507 | 13,24 375 | 13,65 425 731 | 295,3493 | |
0,17 | 0,80 227 | 12,46 471 | 12,8 799 324 | 313,1054 | |
0,18 | 0,84 946 | 11,77 222 | 12,19 216 795 | 330,7677 | |
0,19 | 0,89 665 | 11,15 263 | 11,57 729 652 | 348,3349 | |
0,2 | 0,94 384 | 10,595 | 11,2 438 414 | 365,8051 | |
0,21 | 0,99 103 | 10,9 048 | 10,52 457 954 | 383,1769 | |
0,22 | 0,103 823 | 9,631 818 | 10,7 064 074 | 400,4488 | |
0,23 | 0,108 542 | 9,213 043 | 9,656 585 243 | 417,6193 | |
0,24 | 0,113 261 | 8,829 167 | 9,277 427 639 | 434,6869 | |
0,25 | 0,11 798 | 8,476 | 8,928 980 179 | 451,6502 | |
0,26 | 0,122 699 | 8,15 | 8,607 699 387 | 468,508 | |
0,27 | 0,127 419 | 7,848 148 | 8,310 566 742 | 485,2588 | |
0,28 | 0,132 138 | 7,567 857 | 8,34 994 944 | 501,9015 | |
0,29 | 0,136 857 | 7,306 897 | 7,77 875 356 | 518,4347 | |
0,3 | 0,141 576 | 7,63 333 | 7,539 909 549 | 534,8573 | |
0,31 | 0,146 295 | 6,835 484 | 7,316 779 293 | 551,1682 | |
0,32 | 0,151 015 | 6,621 875 | 7,10 788 963 | 567,3661 | |
0,33 | 0,155 734 | 6,421 212 | 6,911 945 958 | 583,4502 | |
0,34 | 0,160 453 | 6,232 353 | 6,727 805 985 | 599,4192 | |
0,35 | 0,165 172 | 6,54 286 | 6,554 457 965 | 615,2722 | |
0,36 | 0,169 891 | 5,886 111 | 6,391 002 569 | 631,0083 | |
0,37 | 0,174 611 | 5,727 027 | 6,236 637 692 | 646,6266 | |
0,38 | 0,17 933 | 5,576 316 | 6,90 645 662 | 662,1262 | |
0,39 | 0,184 049 | 5,433 333 | 5,952 382 413 | 677,5062 | |
0,4 | 0,188 768 | 5,2975 | 5,821 268 287 | 692,7659 | |
0,41 | 0,193 487 | 5,168 293 | 5,696 780 177 | 707,9044 | |
0,42 | 0,198 207 | 5,45 238 | 5,578 444 797 | 722,9212 | |
0,43 | 0,202 926 | 4,927 907 | 5,465 832 885 | 737,8154 | |
0,44 | 0,207 645 | 4,815 909 | 5,358 554 207 | 752,5866 | |
0,45 | 0,212 364 | 4,708 889 | 5,256 253 212 | 767,234 | |
0,46 | 0,217 084 | 4,606 522 | 5,158 605 269 | 781,757 | |
0,47 | 0,221 803 | 4,508 511 | 5,65 313 375 | 796,1553 | |
0,48 | 0,226 522 | 4,414 583 | 4,976 105 278 | 810,4282 | |
0,49 | 0,231 241 | 4,32 449 | 4,890 730 947 | 824,5753 | |
0,5 | 0,23 596 | 4,238 | 4,808 960 359 | 838,5962 | |
0,51 | 0,24 068 | 4,154 902 | 4,730 581 527 | 852,4905 | |
0,52 | 0,245 399 | 4,075 | 4,655 398 773 | 866,2579 | |
0,53 | 0,250 118 | 3,998 113 | 4,583 231 188 | 879,898 | |
0,54 | 0,254 837 | 3,924 074 | 4,513 911 261 | 893,4105 | |
0,55 | 0,259 556 | 3,852 727 | 4,447 283 667 | 906,7953 | |
0,56 | 0,264 276 | 3,783 929 | 4,383 204 173 | 920,052 | |
0,57 | 0,268 995 | 3,717 544 | 4,321 538 669 | 933,1806 | |
0,58 | 0,273 714 | 3,653 448 | 4,262 162 292 | 946,1808 | |
0,59 | 0,278 433 | 3,591 525 | 4,204 958 647 | 959,0525 | |
0,6 | 0,283 152 | 3,531 667 | 4,149 819 097 | 971,7956 | |
0,61 | 0,287 872 | 3,47 377 | 4,96 642 129 | 984,4101 | |
0,62 | 0,292 591 | 3,417 742 | 4,4 533 278 | 996,896 | |
0,63 | 0,29 731 | 3,363 492 | 3,995 802 115 | 1009,253 | |
0,64 | 0,302 029 | 3,310 938 | 3,947 966 759 | 1021,482 | |
0,65 | 0,306 748 | 3,26 | 3,901 748 466 | 1033,582 | |
0,66 | 0,311 468 | 3,210 606 | 3,857 073 734 | 1045,553 | |
0,67 | 0,316 187 | 3,162 687 | 3,813 873 448 | 1057,396 | |
0,68 | 0,320 906 | 3,116 176 | 3,772 082 558 | 1069,111 | |
0,69 | 0,325 625 | 3,71 014 | 3,731 639 788 | 1080,698 | |
0,7 | 0,330 345 | 3,27 143 | 3,692 487 359 | 1092,157 | |
0,71 | 0,335 064 | 2,984 507 | 3,654 570 752 | 1103,488 | |
0,72 | 0,339 783 | 2,943 056 | 3,617 838 472 | 1114,692 | |
0,73 | 0,344 502 | 2,90 274 | 3,58 224 185 | 1125,769 | |
0,74 | 0,349 221 | 2,863 514 | 3,547 734 844 | 1136,719 | |
0,75 | 0,353 941 | 2,825 333 | 3,514 273 871 | 1147,542 | |
0,76 | 0,35 866 | 2,788 158 | 3,48 181 764 | 1158,239 | |
0,77 | 0,363 379 | 2,751 948 | 3,450 327 004 | 1168,81 | |
0,78 | 0,368 098 | 2,716 667 | 3,419 764 826 | 1179,255 | |
0,79 | 0,372 817 | 2,682 278 | 3,390 095 848 | 1189,576 | |
0,8 | 0,377 537 | 2,64 875 | 3,361 286 574 | 1199,772 | |
0,81 | 0,382 256 | 2,616 049 | 3,333 305 164 | 1209,843 | |
0,82 | 0,386 975 | 2,584 146 | 3,30 612 133 | 1219,791 | |
0,83 | 0,391 694 | 2,553 012 | 3,279 706 244 | 1229,615 | |
0,84 | 0,396 413 | 2,522 619 | 3,25 403 245 | 1239,316 | |
0,85 | 0,401 133 | 2,492 941 | 3,229 073 786 | 1248,896 | |
0,86 | 0,405 852 | 2,463 953 | 3,204 805 305 | 1258,353 | |
0,87 | 0,410 571 | 2,435 632 | 3,181 203 208 | 1267,689 | |
0,88 | 0,41 529 | 2,407 955 | 3,158 244 777 | 1276,904 | |
0,89 | 0,420 009 | 2,380 899 | 3,135 908 315 | 1285,999 | |
0,9 | 0,424 729 | 2,354 444 | 3,11 417 309 | 1294,975 | |
0,91 | 0,429 448 | 2,328 571 | 3,93 019 281 | 1303,831 | |
0,92 | 0,434 167 | 2,303 261 | 3,72 427 929 | 1312,57 | |
0,93 | 0,438 886 | 2,278 495 | 3,52 380 891 | 1321,19 | |
0,94 | 0,443 605 | 2,254 255 | 3,32 860 793 | 1329,694 | |
0,95 | 0,448 325 | 2,230 526 | 3,13 850 997 | 1338,081 | |
0,96 | 0,453 044 | 2,207 292 | 2,995 335 555 | 1346,352 | |
0,97 | 0,457 763 | 2,184 536 | 2,977 299 178 | 1354,508 | |
0,98 | 0,462 482 | 2,162 245 | 2,959 727 201 | 1362,55 | |
0,99 | 0,467 202 | 2,140 404 | 2,942 605 551 | 1370,478 | |
0,471 921 | 2,119 | 2,925 920 717 | 1378,293 | ||
Расчет второй искусственной характеристики.
Определяем критическое скольжение:
Расчет производим по следующей формуле:
Результаты расчета приведены в таблице 5.
Таблица 5 — Расчет 2-й искусственной механической характеристики
0,01 | 0,10 977 | 91,1 | 91,44 598 | 44,10 009 | |
0,02 | 0,21 954 | 45,55 | 45,90 695 | 87,84 673 | |
0,03 | 0,32 931 | 30,36 667 | 30,7346 | 131,2129 | |
0,04 | 0,43 908 | 22,775 | 23,15 391 | 174,1726 | |
0,05 | 0,54 885 | 18,22 | 18,60 988 | 216,7007 | |
0,06 | 0,65 862 | 15,18 333 | 15,5842 | 258,7735 | |
0,07 | 0,76 839 | 13,1 429 | 13,42 612 | 300,3678 | |
0,08 | 0,87 816 | 11,3875 | 11,81 032 | 341,4622 | |
0,09 | 0,98 793 | 10,12 222 | 10,55 601 | 382,0358 | |
0,1 | 0,109 769 | 9,11 | 9,554 769 | 422,0694 | |
0,11 | 0,120 746 | 8,281 818 | 8,737 565 | 461,5446 | |
0,12 | 0,131 723 | 7,591 667 | 8,5 839 | 500,4444 | |
0,13 | 0,1427 | 7,7 692 | 7,485 393 | 538,7528 | |
0,14 | 0,153 677 | 6,507 143 | 6,99 582 | 576,4551 | |
0,15 | 0,164 654 | 6,73 333 | 6,572 988 | 613,5377 | |
0,16 | 0,175 631 | 5,69 375 | 6,204 381 | 649,9884 | |
0,17 | 0,186 608 | 5,358 824 | 5,880 432 | 685,7959 | |
0,18 | 0,197 585 | 5,61 111 | 5,593 696 | 720,9501 | |
0,19 | 0,208 562 | 4,794 737 | 5,338 299 | 755,4421 | |
0,2 | 0,219 539 | 4,555 | 5,109 539 | 789,2642 | |
0,21 | 0,230 516 | 4,338 095 | 4,903 611 | 822,4094 | |
0,22 | 0,241 493 | 4,140 909 | 4,717 402 | 854,8722 | |
0,23 | 0,25 247 | 3,96 087 | 4,548 339 | 886,648 | |
0,24 | 0,263 447 | 3,795 833 | 4,39 428 | 917,733 | |
0,25 | 0,274 424 | 3,644 | 4,253 424 | 948,1247 | |
0,26 | 0,285 401 | 3,503 846 | 4,124 247 | 977,8212 | |
0,27 | 0,296 378 | 3,374 074 | 4,5 452 | 1006,822 | |
0,28 | 0,307 355 | 3,253 571 | 3,895 926 | 1035,126 | |
0,29 | 0,318 332 | 3,141 379 | 3,794 711 | 1062,736 | |
0,3 | 0,329 308 | 3,36 667 | 3,700 975 | 1089,652 | |
0,31 | 0,340 285 | 2,93 871 | 3,613 995 | 1115,878 | |
0,32 | 0,351 262 | 2,846 875 | 3,533 137 | 1141,415 | |
0,33 | 0,362 239 | 2,760 606 | 3,457 845 | 1166,268 | |
0,34 | 0,373 216 | 2,679 412 | 3,387 628 | 1190,442 | |
0,35 | 0,384 193 | 2,602 857 | 3,32 205 | 1213,942 | |
0,36 | 0,39 517 | 2,530 556 | 3,260 726 | 1236,773 | |
0,37 | 0,406 147 | 2,462 162 | 3,203 309 | 1258,941 | |
0,38 | 0,417 124 | 2,397 368 | 3,149 492 | 1280,453 | |
0,39 | 0,428 101 | 2,335 897 | 3,98 998 | 1301,316 | |
0,4 | 0,439 078 | 2,2775 | 3,51 578 | 1321,538 | |
0,41 | 0,450 055 | 2,221 951 | 3,7 006 | 1341,127 | |
0,42 | 0,461 032 | 2,169 048 | 2,965 079 | 1360,09 | |
0,43 | 0,472 009 | 2,118 605 | 2,925 613 | 1378,438 | |
0,44 | 0,482 986 | 2,70 455 | 2,88 844 | 1396,178 | |
0,45 | 0,493 963 | 2,24 444 | 2,853 407 | 1413,32 | |
0,46 | 0,50 494 | 1,980 435 | 2,820 374 | 1429,873 | |
0,47 | 0,515 917 | 1,938 298 | 2,789 214 | 1445,846 | |
0,48 | 0,526 894 | 1,897 917 | 2,75 981 | 1461,251 | |
0,49 | 0,53 787 | 1,859 184 | 2,732 054 | 1476,097 | |
0,5 | 0,548 847 | 1,822 | 2,705 847 | 1490,393 | |
0,51 | 0,559 824 | 1,786 275 | 2,681 099 | 1504,15 | |
0,52 | 0,570 801 | 1,751 923 | 2,657 724 | 1517,379 | |
0,53 | 0,581 778 | 1,718 868 | 2,635 646 | 1530,09 | |
0,54 | 0,592 755 | 1,687 037 | 2,614 792 | 1542,293 | |
0,55 | 0,603 732 | 1,656 364 | 2,595 096 | 1553,999 | |
0,56 | 0,614 709 | 1,626 786 | 2,576 495 | 1565,218 | |
