Общеустановленный и досрочный пенсионный возраст в некоторых странах мира в 2013—2014 гг., лет
8 лет спец, стажа). При стаже 40 лет). При стаже 40 лет). Великобритания. 63 (в зависимост. Новая Зеландия. Матери 3+ детей). 30 лет взносов). 25 лет взносов). Лет 4 мес (31—. Азербайджан. 25 лет стажа). 25 лет стажа). Узбекистан. Португалия. Нидерланды. Белоруссия. Швейцария. Финляндия. Казахстан. Аргентина. Австралия. Года 9 мес. Года 9 мес. Года 8 мес. Года 8 мес. Года 4 мес. Года 3 мес. Года… Читать ещё >
Общеустановленный и досрочный пенсионный возраст в некоторых странах мира в 2013—2014 гг., лет (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Страна | Год | Общеустановленный пенсионный возраст (лет) | Досрочный пенсионный возраст (лет) | ||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
Австралия. | |||||
Австрия. | |||||
Азербайджан. | 59,5. | 57 (25 лет стажа). | 52 (25 лет стажа). | ||
Албания. | |||||
Аргентина. | 60—65. | 55—60. | 50—55. | ||
Армения. | 59 (25 лет стажа, в том числе 20 лет спец, стажа) /55 (20 лет стажа, в том числе 15 лет спец, стажа). | 59 (25 лет стажа, в том числе 20 лет спец, стажа) /55 (20 лет стажа, в том числе 15 лет спец, стажа). | |||
Белоруссия. | |||||
Бельгия. | |||||
Болгария. | 63 года 8 мес. | 60 лет 8 мес. | |||
Бразилия. | 65 (60 лет в сельской местности). | 60 (55 лет в сельской местности). | —. | —. | |
Венгрия. | 62,5. | 62,5. | 60 (10 лет спец, стажа). | 60 (8 лет спец, стажа). | |
Великобритания. | —. | —. | |||
Вьетнам. | |||||
Германия. | 65 лет 3 мес. | 65 лет 3 мес. | |||
Греция. | 62—67 лет в зависимост и от года начала уплаты взносов и продолжительности страхового стажа. | 62—67 лет в зависимости от года начала уплаты взносов и продолжительности страхового стажа. |
Страна | Год | Общеустановленный пенсионный возраст (лет) | Досрочный пенсионный возраст (лет) | ||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
Грузия. | —. | —. | |||
Дания. | —. | —. | |||
Египет. | возможен при наличии 20 лет уплаты страховых взносов. | ||||
Израиль. | 67—70. | 62—68. | |||
Индия. | |||||
Иран. | |||||
Ирландия. | —. | —. | |||
Испания. | 65 лет 2 мес. | 65 лет 2 мес. | 60 лет 2 мес. | 60 лет 2 мес. | |
Италия. | 66 лет 3 мес. | 62 года 3 мес. | |||
Казахстан. | |||||
Канада. | |||||
Кипр | |||||
Киргизия. | |||||
Китай. | 50/55/60. | 50/55. | |||
Латвия. | 62 года 3 мес. | 62 года 3 мес. | 60 лет 3 мес. | 60 лет 3 мес. | |
Литва. | |||||
Мальта. | |||||
Молдова. | 54'. | ||||
Монголия. | |||||
Морокко. | 55 (шахтеры; 3240 дней стажа). | 55 (шахтеры; 3240 дней стажа). | |||
Нидерланды. | 65 лет 2 мес. | 65 лет 2 мес. | —. | —. | |
Новая Зеландия. | —. | —. | |||
Норвегия. | 62 (при стаже 40 лет). | 62 (при стаже 40 лет). |
Страна | Год | Общеустановленный пенсионный возраст (лет) | Досрочный пенсионный возраст (лет) | ||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
Перу. | 55 (30 лет взносов). | 50 (25 лет взносов). | |||
Польша. | |||||
Португалия. | 55 / 57/62. | 55 / 57 /62. | |||
Республика Корея. | |||||
Российская Федерация. | 1,4. | 1,4. | |||
Румыния. | 64 года 9 мес. | 59 лет 9 мес. | 59 лет 9 мес. | 54 года 9 мес. | |
Сербия. | 54 года 4 мес. | 53 года 8 мес. | |||
Словакия. | 60 (возраст меньше для женщин с детьми). | ||||
Словения. |
| ||||
США. | |||||
Тунис. | 50 (15 лет стажа + ухудшение здоровья вследствие неблагоприятной занятости или безработица). | 50 (15 лет стажа + ухудшение здоровья вследствие неблагоприятной занятости или безработица; матери 3+ детей). | |||
Турция. | 60/63 (в зависимост. | 58/61 (в зависимости от продолжительности стажа). |
Страна | Год | Общеустановленный пенсионный возраст (лет) | Досрочный пенсионный возраст (лет) | ||
мужчины | женщины | мужчины | женщины | ||
и от продолжите льности стажа). | |||||
Узбекистан. | —. | —. | |||
Украина. | 55,5. | ||||
Финляндия. | 63—64. | 63—64. | |||
Франция. | 61 г. 2 мес. | 61 г. 2 мес. | |||
Хорватия. | 60 лет 9 мес. | ||||
Чехия. | 62 года 8 мес (30 лет стажа) / 67 лет 8 мес (20 лет стажа). | 61 года 4 мес (30 лет стажа) / 66 лет 4 мес (20 лет стажа). | 59 лет 8 мес (31— 33 года страхового стажа). |
| |
Чили. | —. | —. | |||
Швейцария. | |||||
Швеция. | |||||
Япония. | 60—64. | 60—64. |
Источники: Social Security Programs Throughout The World, 2013—2014; URL: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/index.html; The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010—2060). European Commission (DGECFIN) and the Economic Policy Committee (A WG). International patterns of pension provision II. A worldwide Overview of Facts and Figures. June 2012.