Экономическая характеристика.
Технико-экономическое обоснование землеустройства КФХ "Луч"
Картофелесажалки, картофелекопалки. Норма амортизационных отчислений, %. Норма амортизационных отчислений, %. Комбайны зерновые, малогабаритные. Транспортеры для удаления навоза. Таблица 13. Машины и оборудование. Объем капиталовложений, тыс. руб. Год и месяц начала кредитования. Стоимость машин и оборудования. Выручка от реализации, тыс. руб. Выручка от реализации, тыс. руб. Стоимость… Читать ещё >
Экономическая характеристика. Технико-экономическое обоснование землеустройства КФХ "Луч" (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Экономическая эффективность, включает затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов его участников и допускающие стоимостное измерение.
Поток реальных денег — разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности на каждом шаге осуществления проекта.
Отток реальных денег связан с инвестиционной деятельностью крестьянского хозяйства и включает вложения:
- — в состав и структуру основных фондов;
- — на приобретение машин и оборудования.
Горизонт расчета составляет 8 лет. предусматривается, что все основные инвестиции производственного назначения будут осуществлены в течение первого года расчетного периода. В последние три года этого периода потребуется дополнительно 2541,908 млн руб. на приобретение машин и оборудования для замены отслуживших свой нормативный срок.
Для осуществления запланированной инвестиционной деятельности крестьянского хозяйства необходим льготный кредит в размере 5532,2902 млн руб. Условия кредитования определяются указом президента РФ «О мерах по стабилизации экономического положения и развитию реформ в агропромышленном комплексе» от 16 апреля 1996 г. № 565.
Для расчета потока реальных денег от операционной деятельности крестьянского хозяйства нужны следующие данные:
- -общая выручка от реализации сельскохозяйственной продукции;
- -амортизационные отчисления;
- -земельный налог за сельскохозяйственные угодья;
- -текущие издержки на производство продукции.
Все необходимые данные для расчета и полученные результаты приведены в табл. 12−23.
Таблица 12. Производственные здания и сооружения.
Виды зданий (сооружений). | расчетная единица. | мощность (вместимость). | сметная стоимость. | норма амортизационных отчислений, %. |
на расчетную единицу, тыс.руб. | общая, тыс. руб. | |||
Здание для КРС коровы. | голов. | 276,74. | 5,0. | |
Гараж. | машин. | 91,32. | 5,0. | |
Площадка для сельхозтехники. | м2. | 5,0. | ||
Здание для КРС быки. | голов. | 66,96. | 5,0. | |
Зерноочистительный пункт. | Т. | 4,0. | ||
Зерносклад. | т. | 188,96. | 5,0. | |
Картофелехранилище. | т. | 319,3. | 2,5. | |
Корнеплодохранилище. | т. | 2,5. | ||
Навес для соломы. | т. | 5,0. | ||
Навозохранилище. | т. | 2,5. | ||
Технический склад. | м2. | 5,0. | ||
Мастерская. | м2. | 2,5. | ||
Объекты водоснабжения. | 5,0. | |||
Объекты электрификации. | 4,0. | |||
Сооружения благоустройства. | 5,0. | |||
Дороги улучшенные. | км. | |||
Итого: | 943,28. | |||
Прочие расходы (10%). | 94,33. | |||
Всего: | 1037,61. |
Таблица 13. Машины и оборудование.
Машины и оборудование. | Количество, шт. | Сметная стоимость. | норма амортизационных отчислений, %. | Нормативный срок службы, лет. | |
за 1 шт., тыс. руб. | общая, тыс. руб. | ||||
Тракторы. | 12,5. | ||||
Автомашины. | 14,3. | ||||
Комбайны зерновые, малогабаритные. | 12,5. | ||||
Картофелесажалки. | 62,658. | 62,658. | 12,5. | ||
Картофелекопалки. | 98,353. | 98,353. | 12,5. | ||
Зерносушилки. | 16,7. | ||||
Плуги. | 33,335. | 33,335. | 11,0. | ||
Бороны зубовые. | 12,5. | ||||
Бороны дисковые. | 12,5. | ||||
Лущильник5и. | 12,5. | ||||
Катки. | 11,0. | ||||
Культиваторы. | 12,5. | ||||
Машины для внесения удобрений. | 16,7. | ||||
Фрезы. | 14,3. | ||||
Косилки. | 141,954. | 141,954. | 20,0. | ||
Грабли. | 16,7. | ||||
Волокуши. | 12,5. | ||||
Стогометатели. | 20,0. | ||||
Свеклоподъемники. | 14,3. | ||||
Сеялки. | 11,0. | ||||
Тележки. | 12,5. | ||||
Сцепки. | 12,5. | ||||
Кормораздатчики. | 12,5. | ||||
Автопоилки. | 14,3. | ||||
Транспортеры для удаления навоза. | 20,0. | ||||
Доильные установки. | 14,3. | ||||
Итого: | 3158,802. | 3158,802. | |||
Прочие расходы (10%). | 315,8802. | 315,8802. | |||
Всего: | 3474,6822. | 3474,6822. |
Таблица 14. Продуктивный скот.
Вид и группы скота. | поголовье. | стоимость. | |
1 гол., тыс. руб. | всего, тыс. руб. | ||
коровы. | |||
Итого: |
Таблица 15. Определение горизонта расчета.
Группы и виды активной части основных фондов. | сметная стоимость, тыс. руб. | нормативный срок службы. | произведение сметной стоимости и нормативного срока службы. |
Косилки, автомашины. | 280,594. | 1402,97. | |
грабли. | 116,908. | 350,724. | |
картофелесажалки, картофелекопалки. | 161,011. | 1288,088. | |
Тракторы, комбайны, тележки. | |||
Плуги, сеялки. | 175,289. | 1577,601. | |
Итого: | 3158,802. | 14 319,383. | |
Горизонт расчета, лет. | 4,5. |
Таблица 16. Инвестиционные издержки (капиталовложения в период строительства).
Вид капиталовложений. | Объем капиталовложений, тыс. руб. | в том числе по годам инвестиционного цикла. | |||||
Стоимость строительно-монтажных работ. | 1037,61. | 1037,61. | |||||
Стоимость машин и оборудования. | 6016,5902. | 3474,6822. | 116,908. | ||||
Стоимость продуктивного скота. | |||||||
Всего капиталовложений. | 8074,1982. | 5532,2902. | 116,908. |
Таблица 17. Кредиты.
Вид кредита. | объем кредитования, тыс. руб. | год и месяц начала кредитования. | тип погашения кредита. | период погашения кредита, лет. | льготный период, лет. | Годовая процентная ставка. |
долгосрочный. | 5532,2902. | 01.03.2009 г. | Ежемесячно равными долями. | 6 месяцев. | 18%. |
Таблица 18.
Программа производства и реализации сельхозпродукции.
Вид продукции. | Значение показателей по годам производства. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
Молоко. | |||||||||
Объем реализации, т. | |||||||||
Цена 1 т, тыс. руб. | |||||||||
Выручка от реализации, тыс. руб. | |||||||||
мясо. | |||||||||
Объем реализации, т. | ; | 4,2. | 8,4. | 8,4. | 8,4. | 8,4. | 8,4. | 8,4. | |
Цена 1 т, тыс. руб. | |||||||||
Выручка от реализации, тыс. руб. | |||||||||
ВСЕГО. |