Журналы ордера 01.01.2017 г
Списан финансовый результат от продажи транспортера (5.7). По счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Аналитическая ведомость по счету 99 «Прибыли и убытки». По счетам 66Краткосрочный кредит 67 Долгосрочный кредит. По счетам 43,41,62, 44, 90, 91 (реализация основных средств). По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Реформирование прибыли: 54 709+115 131−33 968=135 872р… Читать ещё >
Журналы ордера 01.01.2017 г (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица № 3.1Журнал — ордер № 1.
По счету 50 Касса за февраль 2017 года.
№ документа. | В Кт 50 счета с Дт счетов. | Итого: | ||||||||||
16,1. | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Таблица № 3.1 Ведомость № 1.
По счету 50 Касса за февраль 2017 года.
№ документа. | По Дт 50 счета в Кт счетов. | Итого: | ||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Таблица № 3.2 Журнал — ордер № 2По счету 51 Расчетный счет за февраль 2017 года.
№ документа. | В Кт 51 счета с Дт счетов. | Итого: | ||||||||||
60,2. | 69,1. | 69,2. | 69,3. | |||||||||
35,1. | ||||||||||||
35,2. | ||||||||||||
35,3. | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Таблица № 3.2 Ведомость № 2По счету 51 Расчетный счет за февраль 2017 года.
№ документа. | По Дт 51 счета в Кт счетов. | Итого: | ||||||||||
62,2. | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Таблица № 3.3 Журнал — ордер № 4.
По счетам 66Краткосрочный кредит 67 Долгосрочный кредит.
В Кт 66 счета в Дт счетов. | Итого по счету 66. | В Кт 67 счета с Дт счетов. | Итого по счету 67. | |||||||||||
Итого: | ||||||||||||||
Таблица № 3.4Журнал — ордер № 6.
По счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» .
Дата. | Поставщик. | С Кт счета 60 в Дт счетов. | Сумма акцептованная по счет-фактуре. | На начало месяца. | Расчеты за месяц. | |||||||||
Неприбывший груз. (Дт). | Сальдо по расчетам. (Кт). | Дата. | Расч. счет. | пр. счета. | ||||||||||
№ док. | 19,3. | |||||||||||||
1,1. | ООО" Труд" . | |||||||||||||
1,2. | ООО" Труд" . | |||||||||||||
8,1. | Энергопредприятие. | 29,01. | ||||||||||||
8,2. | Энергопредприятие. | 29,01. | ||||||||||||
9,1. | Энергопредприятие. | 29,01. | ||||||||||||
9,2. | Энергопредприятие. | 29,01. | ||||||||||||
ООО" Транспорт" . | 29,01. | |||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||
Таблица № 3.5 Журнал — ордер № 7.
По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» .
№ пп. | Фамилия, имя, отчество. | Сальдо на начало месяца. | В Дт счета 71. | Списано за месяц с Кт счета 71. в Дт счетов. | Сальдо на начало месяца. | |||||||||
Дт. | Кт. | Выдано под отчет. | Выдано в возмещение перерасхода. | Итого: | Дт. | Кт. | ||||||||
Ивановой. И.И. | ||||||||||||||
Сидоровой. С.С. | ||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||
Таблица№ 3.6Журнал — ордер № 8.
По счетам 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами», 68 «Расчеты по налогам и сборам» 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 19 «НДС» .
Основание для расчета. | С Кт счета 68. В Дт счетов. | Итого по счету 68. | С Кт счета 76. В Дт счетов. | Итого по счету 76. | С кт счета 73. В Дт счетов. | Итого по счету 73. | |||||||
90,3. | |||||||||||||
5,6. | 5,4. | ||||||||||||
26,3. | |||||||||||||
Итого: | |||||||||||||
Таблица№ 3.7 Журнал — ордер № 10.
По счетам 02,05.10,16,70,69,25,26,23,97,28,29.
Кт Дт. | 69,1. | 69,2. | 69,3. | 60,2. | Итого: | ||||||||
29 400+2400. | |||||||||||||
Итого: | |||||||||||||
Фактическая себестоимость:
41 300+1933391−21 400=1953291р.
Таблица№ 3.8 Журнал — ордер № 11.
По счетам 43,41,62, 44, 90, 91 (реализация основных средств).
В Кт 90 счета в Дт счетов. | Итого по счету 90. | В Кт 91 счета с Дт счетов. | Итого по счету 91. | |||||||||||||
90,1. | 01,4. | |||||||||||||||
90,2. | ||||||||||||||||
62,2. | 62,2. | |||||||||||||||
90,3. | ||||||||||||||||
90,5. | ||||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||||
Таблица № 3.9 Журнал — ордер № 13.
По счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств» ,.
- 08 «Вложения во внеоборотные активы», 04 «Нематериальные активы» ,
- 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дата. № док. | С Кт счета 01 в Дт счетов. | Итого. По Счету 01. | С Кт счета 02. в Дт счетов. | Итого По Счету 02. | С Кт счета 08. в Дт счетов. | Итого По Счету 08. | ||||||
01,4. | №. | №. | ||||||||||
5,1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
5,3. | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Таблица№ 3.10Журнал — ордер № 15.
По счетам 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль и убытки», 91 «прочие доходы и расходы» .
Основание для расчета. | С Кт счета 99. В Дт счетов. | Итого по счету 99. | С Кт счета 91 В Дт счетов. | Итого по счету 91. | С кт счета 84 В Дт счетов. | Итого по счету 84. | ||||||
90,5. | ||||||||||||
Списан финансовый результат от продажи транспортера (5.7). | Проведено реформирование прибыли (36). | |||||||||||
Списан финансовый результат от продажи готовой продукции (26.4). | ||||||||||||
Итого: | ||||||||||||
Таблица№ 3.11 Журнал — ордер № 15/1.
Аналитическая ведомость по счету 99 «Прибыли и убытки» .
№. п/п. | Наименование статей аналитического учета. | Обороты. | ||||
С начала года до отчетного месяца. | За отчетный месяц. | |||||
Дт. | Кт. | Дт. | Кт. | |||
5,7. | Определен и списан финансовый результат от продажи транспортера. | |||||
26,4. | Определен и списан финансовый результат от продажи готовой продукции. | |||||
Начислен налог на прибыль. | ||||||
Проведено реформирование прибыли (36). | ||||||
Налог на прибыль: 54 709+115131*20%=33 968р.
Реформирование прибыли: 54 709+115131−33 968=135872р.
Таблица № 3.12Журнал — ордер № 16.
По счетам 07 «оборудование к установке». 08 «Вложение во Внеоборотные активы» .
В Дт счетов. | По Кт счетов. | Итого: | |||||||
Итого: | |||||||||