Планируемый объем поставок (руб.)
PE_Get (1,1,12){22 395,83}. PE_Get (1,1,11){59 280,30}. PE_Get (1,1,10){30 303,03}. PE_Get (1,0,12){22 395,83}. PE_Get (1,0,11){59 280,30}. PE_Get (1,0,10){30 303,03}. PE_Get (1,-1,-1){ИТОГО}. PE_Get (1,-1,-1){ИТОГО}. PE_Get (2,3,9){75 000,00}. PE_Get (2,2,9){50 000,00}. PE_Get (2,1,9){15 000,00}. PE_Get (2,0,9){10 000,00}. PE_Get (1,3,8){75 000,00}. PE_Get (1,3,7){75 000,00}. PE_Get… Читать ещё >
Планируемый объем поставок (руб.) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Строка. | 2.2014. | 3.2014. | 4.2014. | 5.2014. | 6.2014. | 7.2014. | 8.2014. |
~PE_Get (1,0,-1){Аренда базы хранения спецтранспорта}. | ~PE_Get (1,2,1){50 000,00}. | ~PE_Get (1,2,2){50 000,00}. | ~PE_Get (1,2,3){50 000,00}. | ~PE_Get (1,2,4){50 000,00}. | ~PE_Get (1,2,5){50 000,00}. | ~PE_Get (1,2,6){50 000,00}. | |
~PE_Get (1,1,-1){Аренда буровой установки}. | ~PE_Get (1,1,1){15 000,00}. | ~PE_Get (1,1,2){15 000,00}. | ~PE_Get (1,1,3){15 000,00}. | ~PE_Get (1,1,4){15 000,00}. | ~PE_Get (1,1,5){15 000,00}. | ~PE_Get (1,1,6){15 000,00}. | |
~PE_Get (1,2,-1){Аренда зданий}. | ~PE_Get (1,0,1){10 000,00}. | ~PE_Get (1,0,2){10 000,00}. | ~PE_Get (1,0,3){10 000,00}. | ~PE_Get (1,0,4){10 000,00}. | ~PE_Get (1,0,5){10 000,00}. | ~PE_Get (1,0,6){10 000,00}. | |
~PE_Get (1,-1,-1){ИТОГО}. | ~PE_Get (1,3,1){75 000,00}. | ~PE_Get (1,3,2){75 000,00}. | ~PE_Get (1,3,3){75 000,00}. | ~PE_Get (1,3,4){75 000,00}. | ~PE_Get (1,3,5){75 000,00}. | ~PE_Get (1,3,6){75 000,00}. |
Строка. | 9.2014. | 10.2014. | 11.2014. | 12.2014. | 1.2015. | ||
~PE_Get (1,0,-1){Аренда базы хранения спецтранспорта}. | ~PE_Get (1,2,7){50 000,00}. | ~PE_Get (1,2,8){50 000,00}. | ~PE_Get (2,2,9){50 000,00}. | ~PE_Get (2,2,10){50 000,00}. | ~PE_Get (2,2,11){600 000,00}. | ~PE_Get (2,2,12){600 000,00}. | ~PE_Get (2,2,13){50 000,00}. |
~PE_Get (1,1,-1){Аренда буровой установки}. | ~PE_Get (1,1,7){15 000,00}. | ~PE_Get (1,1,8){15 000,00}. | ~PE_Get (2,1,9){15 000,00}. | ~PE_Get (2,1,10){15 000,00}. | ~PE_Get (2,1,11){180 000,00}. | ~PE_Get (2,1,12){180 000,00}. | ~PE_Get (2,1,13){15 000,00}. |
~PE_Get (1,2,-1){Аренда зданий}. | ~PE_Get (1,0,7){10 000,00}. | ~PE_Get (1,0,8){10 000,00}. | ~PE_Get (2,0,9){10 000,00}. | ~PE_Get (2,0,10){10 000,00}. | ~PE_Get (2,0,11){120 000,00}. | ~PE_Get (2,0,12){120 000,00}. | ~PE_Get (2,0,13){10 000,00}. |
~PE_Get (1,-1,-1){ИТОГО}. | ~PE_Get (1,3,7){75 000,00}. | ~PE_Get (1,3,8){75 000,00}. | ~PE_Get (2,3,9){75 000,00}. | ~PE_Get (2,3,10){75 000,00}. | ~PE_Get (2,3,11){900 000,00}. | ~PE_Get (2,3,12){900 000,00}. | ~PE_Get (2,3,13){75 000,00}. |
Выплаты на погашение займов (руб.).
Строка. | 2.2014. | 3.2014. | 4.2014. | 5.2014. | 6.2014. | 7.2014. | 8.2014. | 9.2014. |
Кредит МФПМП. | ~PE_Get (1,0,2){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,3){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,4){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,5){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,6){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,7){30 303,03}. | ||
Итого. | ~PE_Get (1,1,2){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,3){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,4){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,5){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,6){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,7){30 303,03}. |
Строка. | 10.2014. | 11.2014. | 12.2014. | 1.2015. | ||
Кредит МФПМП. | ~PE_Get (1,0,8){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,9){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,10){30 303,03}. | ~PE_Get (1,0,11){363 636,36}. | ~PE_Get (2,0,12){363 636,36}. | |
Итого. | ~PE_Get (1,1,8){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,9){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,10){30 303,03}. | ~PE_Get (1,1,11){363 636,36}. | ~PE_Get (2,1,12){363 636,36}. |
Затраты на обслуживание займов (руб.).
Строка. | 2.2014. | 3.2014. | 4.2014. | 5.2014. | 6.2014. | 7.2014. | 8.2014. | 9.2014. |
Кредит МФПМП. | ~PE_Get (1,0,2){8 601,64}. | ~PE_Get (1,0,3){8 349,12}. | ~PE_Get (1,0,4){8 096,59}. | ~PE_Get (1,0,5){7 844,07}. | ~PE_Get (1,0,6){7 591,54}. | ~PE_Get (1,0,7){7 339,02}. | ||
Итого. | ~PE_Get (1,1,2){8 601,64}. | ~PE_Get (1,1,3){8 349,12}. | ~PE_Get (1,1,4){8 096,59}. | ~PE_Get (1,1,5){7 844,07}. | ~PE_Get (1,1,6){7 591,54}. | ~PE_Get (1,1,7){7 339,02}. |
Строка. | 10.2014. | 11.2014. | 12.2014. | 1.2015. | ||
Кредит МФПМП. | ~PE_Get (1,0,8){7 086,49}. | ~PE_Get (1,0,9){6 833,96}. | ~PE_Get (1,0,10){6 581,44}. | ~PE_Get (1,0,11){59 280,30}. | ~PE_Get (1,0,12){22 395,83}. | |
Итого. | ~PE_Get (1,1,8){7 086,49}. | ~PE_Get (1,1,9){6 833,96}. | ~PE_Get (1,1,10){6 581,44}. | ~PE_Get (1,1,11){59 280,30}. | ~PE_Get (1,1,12){22 395,83}. |
Интегральные показатели.
Показатель. | Рубли. |
Период окупаемости — РВ, мес. | ~PE_Get (36,1,0){30}. |
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес. | ~PE_Get (36,2,0){33}. |
Средняя норма рентабельности — АRR, %. | ~PE_Get (36,3,0){41,35}. |
Чистый приведенный доход — NPV. | ~PE_Get (36,4,0){151 086}. |
Индекс прибыльности — PI. | ~PE_Get (36,5,0){1,10}. |
Внутренняя норма рентабельности — IRR, %. | ~PE_Get (36,6,0){15,40}. |
Модифицированная внутренняя норма рентабельностиMIRR, %. | ~PE_Get (36,7,0){11,35}. |
Период расчета интегральных показателей — 36 мес.