ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ
ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ.
ΠΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΎ-ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ², %. ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ, ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΠΈ ΡΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΡΠΈ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ. ΠΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ², %. ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ², ΡΡΡ. ΡΡΠ± Ρ Π³ΠΎΠ». ΠΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Ρ 1 Π³Π°. ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°, Ρ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°, Ρ. ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ Π² Π·/ΠΊ, Ρ ΠΊΠΎΡΠΌ Π΅Π΄: ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π½Π°ΠΆ. ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π½Π°ΠΆ. ΠΠ΄Π½ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΎΡ. ΠΠ΄Π½ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΎΡ. ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ… Π§ΠΈΡΠ°ΡΡ Π΅ΡΡ >
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ. ΠΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠΎ-ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Ρ, ΠΊΡΡΡΠΎΠ²Π°Ρ, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½Π°Ρ)
ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ
ΠΠ΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ:
- Β· ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ-ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»Π΅Π²ΡΡ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ, ΠΏΠ»Π°Π½ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ²;
- Β· Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ° ΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΡΡ Π»ΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠΈ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΎΠ² ΠΈ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ² Π½Π° ΡΠ΅Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠΊΠΎΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ° Ρ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ°.
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
ΠΠΠ ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ 7026 Π³Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΉ Π·Π΅ΠΌΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ, ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ 6178 Π³Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΎΡ ΠΎΠ·ΡΠΉΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΠΉ: 5607Π³Π° ΠΎΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΏΠ°ΡΠ½Ρ (ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ 2393Π³Π°, ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ΄Π°Π½Ρ Π² Π°ΡΠ΅Π½Π΄Ρ), 231 Π³Π°ΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΠΎΡΡ, 340 Π³Π°ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ°.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 3.
ΠΡΡ ΠΎΠ΄ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Ρ 1 Π³Π°.
ΠΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ. | Π£ΡΠΎΠΆΠ°ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ/Π³Π°. | ΠΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΡΠ΅Π²Π° Π½Π° 1 Π³Π°. | ΠΡΡ ΠΎΠ΄Ρ, ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΠΈ ΡΠ±ΡΠ»Ρ ΠΏΡΠΈ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ. | Π§ΠΈΡΡΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΆΠ°ΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Ρ/Π³Π°. | Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ Π² 1 Ρ. | ΠΡΡ ΠΎΠ΄ Ρ 1 Π³Π°. | ||
ΠΊΠΎΡΠΌ Π΅Π΄, Ρ. | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΠΌΠ°Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°, Ρ. | ΠΊΠΎΡΠΌ Π΅Π΄, Ρ. | ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°, Ρ. | |||||
ΠΠ·ΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ°. | 66,90. | 2,8. | 1,6. | 64,10. | 1,06. | 0,08. | 67,95. | 5,13. |
Π―ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ°. | 50,70. | 2,8. | 1,6. | 47,90. | 1,13. | 0,08. | 54,13. | 3,83. |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π½ΠΎ. | 31,77. | 2,7. | 29,07. | 0,46. | 0,04. | 13,37. | 1,02. | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ. | 64,60. | 64,60. | 0,19. | 0,03. | 12,27. | 1,61. | ||
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π½Π°ΠΆ. | 89,07. | 29,07. | 0,38. | 0,04. | 11,05. | 1,02. | ||
ΠΠ΄Π½ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ. | 112,30. | 112,30. | 0,19. | 0,03. | 21,34. | 2,81. | ||
ΠΠ΄Π½ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΎΡ. | 104,23. | 84,23. | 0,16. | 0,03. | 13,48. | 2,53. | ||
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΎΡ. | 416,08. | 366,08. | 0,16. | 0,02. | 58,57. | 6,59. | ||
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° Π½Π° Π·/ΠΊ. | 488,10. | 488,10. | 0,16. | 0,01. | 78,10. | 5,37. | ||
ΠΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½ΠΎΠΊΠΎΡΡ. | 20,30. | 19,30. | 0,42. | 0,02. | 8,11. | 0,31. | ||
ΠΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ°. | 49,70. | 49,70. | 0,17. | 0,03. | 8,45. | 1,24. | ||
ΠΠ°ΡΡΠΎΡΠ΅Π»Ρ. | 311,60. | 301,60. | ||||||
ΠΠ²ΠΎΡΠΈ. | 650,30. | 638,3. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 4.
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°, %.
β ΠΏ/ΠΏ. | ΠΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ. | ΠΠ΅ΡΡΡΡ. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ. | ||||
ΠΌΠ°ΠΉ. | ΠΈΡΠ½Ρ. | ΠΈΡΠ»Ρ. | Π°Π²Π³ΡΡΡ. | ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ. | |||
ΠΠ½ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ. | |||||||
ΠΠ΄Π½ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ 1 ΡΡΠΎΠΊΠ°. | |||||||
ΠΠ΄Π½ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ 2 ΡΡΠΎΠΊΠ°. | |||||||
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° 1 ΡΡΠΎΠΊ. | |||||||
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° 2 ΡΡΠΎΠΊ. | |||||||
ΠΡΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ°. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 5.
ΠΡΡ ΠΎΠ΄ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°, Ρ. ΠΊΠΎΡΠΌ. Π΅Π΄.
ΠΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ. | ΠΠ΅ΡΡΡΡ. | ΠΡΠ΅Π³ΠΎ. | ||||
ΠΌΠ°ΠΉ. | ΠΈΡΠ½Ρ. | ΠΈΡΠ»Ρ. | Π°Π²Π³ΡΡΡ. | ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ. | ||
ΠΠ½ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ. | 1,23. | 7,36. | 3,68. | 12,27. | ||
ΠΠ΄Π½ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ 1 ΡΡΠΎΠΊ. | 21,34. | 21,34. | ||||
ΠΠ΄Π½ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ 2 ΡΡΠΎΠΊ. | 21,34. | 21,34. | ||||
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° Π½Π° Π·/ΠΊ 1 ΡΡΠΎΠΊ. | 78,10. | 78,10. | ||||
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° Π½Π° Π·/ΠΊ 2 ΡΡΠΎΠΊ. | 78,10. | 78,10. | ||||
ΠΡΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ°. | 1,01. | 3,04. | 1,86. | 1,69. | 0,84. | 8,45. |
ΠΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ° ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ², Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ Π² Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ, ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ ΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π½Π΅ΠΉ Π² ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π΅, ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ Π΄Π½Π΅ΠΉ Π² ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΡΡΠ°Π΄Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΠΊΡ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠΈ.
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΌΠ°, ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π·Π°ΠΊΡΠΏΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠΊΠΎΡΠΌΠ° Π² ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ 1100 Ρ, ΠΏΠΎ 840 ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ Π·Π° Ρ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 6.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² 1 Ρ. ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΌΠ°. | ΠΠΎΡΠΌ Π΅Π΄, Ρ. | ΠΠ΅ΡΠ΅Π²Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π°, Ρ. |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ Π½Π° Π²ΡΠΏΠΎΠΉΠΊΡ. | 0,32. | 0,030. |
ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠΊΠΎΡΠΌ. | 0,92. | 0,140. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 7.
ΠΡΡ ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Ρ.
ΠΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. | ΠΠΎΠ» ΡΡΠ°Π΄ΠΎ. | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΠΊ ΠΠ Π‘. |
ΠΠΎΠ³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ , Π³ΠΎΠ». | ||
ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ, Ρ. | 60,69. | 1,69. |
Π’ΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° 1 Π³ΠΎΠ»: | ||
ΠΊΠΎΡΠΌ Π΅Π΄, Ρ. | 60,00. | 18,12. |
ΠΏΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡ, Ρ. | 6,36. | 2,07. |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡΡΡ Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ², %. | ||
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ . | ||
Π³ΡΡΠ±ΡΡ . | ||
ΡΠΈΠ»ΠΎΡΠ°. | ||
Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ . | ||
ΠΠΠ. | ||
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ ΠΠΠ‘, ΡΡΡ ΡΡΠ±. Ρ Π³ΠΎΠ». | 71,358. | 28,999. |
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ², ΡΡΡ. ΡΡΠ± Ρ Π³ΠΎΠ». | 46,918. | 18,330. |
Π¦Π΅Π½Π°, ΡΡΡ. ΡΡΠ±/Ρ. | 1,06. | 4,89. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 8.
ΠΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ², %.
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΠΊΠΎΡΠΌΠ°. | ΠΠΎΠ» ΡΡΠ°Π΄ΠΎ. | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΠΊ. | ||
ΠΌΠΈΠ½. | ΠΌΠ°ΠΊΡ. | ΠΌΠΈΠ½. | ΠΌΠ°ΠΊΡ. | |
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ . | ||||
Π³ΡΡΠ±ΡΡ . | ||||
ΡΠΈΠ»ΠΎΡΠ°. | ||||
Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ . | ||||
ΠΠΠ. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 9.
ΠΡΠ°Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π³ΡΡΠΏΠΏ ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π΅, Ρ. ΠΊΠΎΡΠΌ. Π΅Π΄.
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ². | ΠΠΎΠ» ΡΡΠ°Π΄ΠΎ. | ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΠΊ ΠΠ Π‘. | ΠΡΠΈΡΠΎΡΡΡ. | |||
ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ . | 7,80. | 13,80. | 2,72. | 4,53. | 6,00. | 1,81. |
Π³ΡΡΠ±ΡΡ . | 14,40. | 20,40. | 5,80. | 7,61. | 6,00. | 1,81. |
ΡΠΈΠ»ΠΎΡΠ°. | 16,80. | 22,80. | 3,26. | 5,07. | 6,00. | 1,81. |
Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ . | 9,00. | 15,00. | 1,99. | 3,81. | 6,00. | 1,81. |
ΠΠΠ. | 0,00. | 1,69. | 1,69. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 10.
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ Π² Π·Π΅Π»Π΅Π½ΡΡ ΠΊΠΎΡΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠ±ΠΈΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° (Ρ 15 ΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎ 30 ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ).
β ΠΏ/ΠΏ. | ΠΠΈΠ΄Ρ ΡΠΊΠΎΡΠ° (ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ·Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏ), ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ. | ΠΠ΅ΡΡΡΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ± ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°. | ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°-Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±-Π½ΠΎΡΡΡ. | ||||
ΠΌΠ°ΠΉ. | ΠΈΡΠ½Ρ. | ΠΈΡΠ»Ρ. | Π°Π²Π³ΡΡΡ. | ΡΠ΅Π½ΡΡΠ±ΡΡ. | |||
Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠ°ΡΡΠ± ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π°. | |||||||
ΠΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² Π·/ΠΊ. | 0,116. | 0,217. | 0,225. | 0,225. | 0,217. | 1,000. | |
ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΡ Π² Π·/ΠΊ, Ρ ΠΊΠΎΡΠΌ Π΅Π΄: | |||||||
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π΄ΠΎ. | 1,04. | 1,96. | 2,02. | 2,02. | 1,96. | 9,00. | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΡΠΊ ΠΠ Π‘. | 0,23. | 0,43. | 0,45. | 0,45. | 0,43. | 1,99. |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 11.
ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ.
β ΠΏ/ΠΏ. | ΠΡΠ»ΡΡΡΡΡ ΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄ΠΈΡ. | ΠΠ°ΡΡΠ°ΡΡ ΠΠΠ‘, ΡΡΡ ΡΡΠ±/Π³Π°. |
ΠΠ·ΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ°. | 16,87. | |
Π―ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΡΠ΅Π½ΠΈΡΠ°. | 16,72. | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π½ΠΎ. | 5,21. | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ. | 3,29. | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠ΅Π½Π°ΠΆ. | 2,51. | |
ΠΠ΄Π½ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° Π·/ΠΊ. | 10,29. | |
ΠΠ΄Π½ΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π²Ρ Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΎΡ. | 7,12. | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π° ΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΡ. | 16,6. | |
