Оценка агрохимических показателей почвы полей севооборота
Табл. 4. Чередование культур на первом поле севооборота и планируемые урожаи товарной продукции. Табл. 2. Чередование и урожайность культур в севообороте, агрохимические показатели почвы. Табл. 5. Вынос N, Р2О5, К2О с планируемым урожаем в (кг/кг) (на первую ротацию севооборота). Обязательно нужно известковать почву под капусту. Дозу рассчитываем по формуле: Баланс элементов питания на всю… Читать ещё >
Оценка агрохимических показателей почвы полей севооборота (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Степень насыщенности основаниями рассчитывается по формуле:
.
Обязательно нужно известковать почву под капусту. Дозу рассчитываем по формуле:
0,63.
Табл. 1.
Очередность и дозы известкования полей. | |||||
Севооборот. | |||||
Ячмень с подсевом многолетних трав. | 0,81. | ||||
Многолетние травы. | 0,78. | ||||
Томаты. | 0,69. | ||||
Свекла ст. | 0,66. | ||||
Капуста поздняя. | 0,63. |
Мы не можем применить фосфоритную муку (Рф) так как рН выше 5,5.
Проверим по формуле:
Нг>=3+0.1*(S+Нг),.
получим 4,07, из этого следует, что Рф действовать не будет.
Табл. 2. Чередование и урожайность культур в севообороте, агрохимические показатели почвы.
Поля. | Культуры севооборота и их чередование. | Площадь Поля, га. | Планируемая урожайность, т/га. | рНкс1. | Нг. | S. | Содержание подвижных форм, по Кирсанову мг/кг. | Nлг по Тюрину, мг/кг. | Nмин., мг/кг. | Гумус,%. |
мг-экв/100г почвы. | Р2О5. | К2О. | ||||||||
Ячмень+мн.травы. | 2,6. | 5,8. | 2,3. | 8,4. | 2,0. | |||||
Мн. травы. | 5,0. | 5,7. | 2,3. | 8,4. | 2,0. | |||||
томат. | 5,8. | 2,1. | 8,7. | 2,0. | ||||||
Свекла стололвая. | 5,9. | 2,1. | 8,6. | 2,0. | ||||||
Капуста поздняя. | 5,9. | 2,2. | 8,6. | 2,0. |
Определение и расчет доз минеральных удобрений на планируемую урожайность культур методом нормативного баланса.
Табл. 3. Классы обеспеченности почвы подвижными питательными веществами и нормативы баланса (коэффициенты возврата) по полям севооборота.
№ поля. | Класса обеспеченности почвы. | Коэффициенты возврата. | ||||
N. | P2O5. | K2O. | N. | P2O5. | K2O. | |
1,225. | 1,525. | 1,2. | ||||
1,225. | 1,525. | 0,9. | ||||
1,225. | 1,525. | 0,9. | ||||
1,225. | 1,525. | 0,9. | ||||
1,225. | 1,525. | 0,9. |
Табл. 4. Чередование культур на первом поле севооборота и планируемые урожаи товарной продукции.
Год. | Чередование культур | Товарная продукция. | Планируемы урожай, т/га. | Дозы органических удобрений, т/га. |
Ячмень + мн.травы. | Зерно. | 2,6. | ; | |
Мн.травы. | Сено. | 5,0. | ; | |
томаты. | Плоды. | |||
Свекла столовая. | На репку. | ; | ||
Капуста поздняя. | Качан. |
Табл. 5. Вынос N, Р2О5, К2О с планируемым урожаем в (кг/кг) (на первую ротацию севооборота).
Годы. | Культуры севооборота на поле № 1. | Планируемы урожай, т/га. | Вынос на 1 т основной продукции, кг. | Вынос планируемым урожаем, кг/га. | ||||
N. | P2O5. | K2O. | N. | P2O5. | K2O. | |||
Ячмень + мн.травы. | 2,6. | 64,8. | 28,8. | |||||
Мн.травы. | 5,0. | |||||||
томат. | 3,6. | 1,6. | 4,5. | |||||
Свекла столовая. | 3,8. | 1,3. | 4,0. | |||||
Капуста поздняя. | 3,8. | 1,1. | 4,2. | |||||
Суммарный вынос за ротацию севооборота, кг/га. | 546,8. | 200,8. |
Табл. 6. Дозы минеральных (кг/га) и органических удобрений (т/га) под культуры севооборота (на первую ротацию).
Поле № 1 годы. | Культуры севооборота. | Планируемый урожай, т/га. | Дозы органических удобрений, т/га. | Дозы минеральных удобрений, кг/га. | ||
N. | P2O5. | K2O. | ||||
Ячмень+мн.тр. | 2,6. | ; | ||||
Мн.травы. | 5,0. | ; | ||||
Томат. | ||||||
Свекла столовая. | ; | |||||
Капуста позняя. |
Табл. 7. Дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры и баланс элементов питания за ротацию севооборота на 1-м поле.
Культуры севооборота. | Годы. | Вынос на 1 т основной продукции, кг. | Вынос планируемым урожаем, кг/га. | Дозы минеральных удобрений, кг/га. | ||||||
N. | P2O5. | K2O. | N. | P2O5. | K2O. | N. | P2O5. | K2O. | ||
Ячмень+мн.тр. | 64,8. | 28,8. | ||||||||
Мн.травы. | ||||||||||
Картофель. | 3,6. | 1,6. | 4,5. | |||||||
Морковь. | 3,8. | 1,3. | 4,0. | |||||||
Кукуруза н/с. | 3,8. | 1,1. | 4,2. | |||||||
Всего. | 546,8. | 200,8. | ||||||||
Баланс элементов питания на всю ротацию севооборота на первом поле. | ||||||||||
Всего внесено в почву элементов питания, кг/га: | ||||||||||
с органическими удобрениями, кг/га. | ||||||||||
с минеральными удобрениями, кг/га. | ||||||||||
Накоплено азота за счет многолетних трав, кг/га. | ; | ; | ||||||||
Вынос элементов питания урожаем, кг/га. | 546,8. | 200,8. | ||||||||
Баланс, кг/га. | 208,2. | 154,2. | ||||||||
% к выносу. | 1,38. | 1,77. | 1,35. |
Вывод: Коэффициенты возврата первого поля примерно такие же, как и % к выносу, из этого следует вывод, что все правильно рассчитано.