Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и природных ресурсов
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон железных дорог, для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных… Читать ещё >
Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и природных ресурсов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ Кафедра Землепользования и кадастров Курсовая работа Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов и природных ресурсов Выполнила:
Федорова Е.О.
Москва 2013
Содержание Введение
1. Определение объектов кадастровой оценки
2. Сбор информации для проведения кадастровой оценки
3. Построение статистической оценочной модели
4. Расчет кадастровой стоимости земельных участков видов разрешенного использования, перечисленных под №№ 1−10,17
5. Расчет кадастровой стоимости земельных участков видов разрешенного использования, перечисленных под №№ 11−12
6. Расчет кадастровой стоимости земельных участков видов разрешенного использования, перечисленных под №№ 13−16
7. Подведение итогов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Заключение Список использованной литературы
Данная курсовая работа посвящена кадастровой оценке земель населенных пунктов, какими признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских и сельских населенных пунктов отделяют их земли от земель иных категорий. Эти границы не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за них, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.
Кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности требуется государству, как крупнейшему собственнику, для эффективного использования своей собственности. Стоимость остальных земельных участков необходима для целей налогообложения, регулирования земельного рынка и проведения рациональной и эффективной земельной политики.
В процессе государственной кадастровой оценки земель производится массовая оценка земельных участков. Законодательной основой для данного процесса является Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.99 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и Правила проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.04.00 г. № 316. Согласно этим Правилам государственная кадастровая оценка земель городских и сельских населенных пунктов, садоводческих и дачных объединений осуществляется на основании статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах недвижимости, а также иных методов массовой оценки недвижимости. Также при кадастровой оценке используются Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов от 15.02.07 г. и Технические рекомендации. Настоящие методические указания базируются на утвержденной государственной методике, а также на утвержденной примерной форме отчета о результатах кадастровой оценки земель населенных пунктов.
1. Определение объектов кадастровой оценки
Для целей государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов (далее ГКОЗНП) перед началом работ необходимо провести уточнение перечня объектов оценки в соответствии с особенностями конкретного поселения. В процессе уточнения проводятся следующие мероприятия:
— уточнение границ объектов оценки;
— уточнение их функционального назначения.
Уточнение границ на территории кварталов, предназначенных для проведения кадастровой оценки, проводится с использованием средств программного пакета MapInfo. В соответствии с кадастровыми кварталами (вариант 3) проводится выделение земельных участков общим числом 150 штук, из которых:
— 60 участков предназначены для размещения домов индивидуальной жилой застройки;
— 60 участков предназначены для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок,
— 5 участков предназначены для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;
— 4 участка заняты водными объектами, находящимися в обороте,
— 4 участка предназначены для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи;
— 8 участков заняты особо охраняемыми территориями и объектами (в частности, городскими лесами, скверами, парками и городскими садами);
— 4 участка предназначены для сельскохозяйственного использования;
— 5 участков заняты улицами, проспектами, площадями.
Отметим, что состав видов разрешенного использования, выделяемых для целей государственной кадастровой оценки и состав видов разрешенного использования, выделяемых согласно Земельному или Градостроительному кодексам, отличается. Состав видов кадастровой оценки является более подробным. Одной из причин можно указать стремление отнести к одному виду земельные участки, стоимость которых формируется под влиянием одинаковых факторов. В таблице 1 приведено деление земельных участков на виды разрешенного использования земель.
В процессе уточнения объектов, на основании имеющихся номеров кадастровых кварталов оцениваемым земельным участкам были присвоены кадастровые номера.
Все уточненные сведения об объектах оценки занесены в Перечень объектов оценки (таблица 2).
Таблица 1- Состав видов разрешенного использования, выделяемых для целей Государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
№ | Наименование вида разрешенного использования | Состав вида разрешенного использования | |
Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки | Земельные участки для размещения малоэтажных, среднеэтажных, многоэтажных жилых домов, общежитий | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Земельные участки для размещения объектов ИЖС и ЛПХ | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | Земельные участки гаражей, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ||
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Садовые, огородные и дачные земельные участки | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Земельные участки для размещения объектов торговли, ресторанов, кафе, баров, а также участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного питания, а также предприятий бытового обслуживания | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | Земельные участки гостиниц, отелей, мотелей | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения | Земельные участки зданий делового и коммерческого назначения, организаций, занимающихся банковской и страховой деятельность | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов, производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов, типографий, других промышленных предприятий, ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК), объектов коммунального хозяйства, объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов, мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий, кладбищ, крематориев, баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | Земельные участки для размещения речных портов, для размещения морских торговых портов, морских рыбных портов, морских специализированных портов, для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, для размещения автодорожных вокзалов и автостанций, для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов | ||
Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | Земельные участки для размещения водных объектов | ||
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон железных дорог, для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог, для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств, Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон железных дорог, для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог, для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств | ||
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли государственных природных заповедников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное значение | ||
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | Земельные участки сельскохозяйственных угодий, и участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | ||
Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные | Земельные участки общего пользования, занятые площадями, шоссе, аллеями, заставами, переулками, тупиками, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которые могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации, земель резерва, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов | ||
Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Земельные участки образовательных учреждений, научных организаций, государственных академий наук, объектов здравоохранения, ветеринарных лечебниц, органов государственного управления, органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, организаций обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг, спортивных клубов, общероссийских физкультурно-спортивных объединений, учреждений кино и кинопроката, театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов филармонии, выставок музеев, музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек, религиозных групп и организаций, гидрометеорологической службы | ||
Таблица 2 — Перечень объектов оценки Ногинского района Московской области
Кадастровый номер участка | Местоположение участка | Разрешенное использование | Площадь, кв. м | Номер вида разрешенного использования | Наименование населенного пункта | |
50:65:05 02 05:1 | МО, Ногинский район | ИЖС | 644,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:2 | МО, Ногинский район | ИЖС | 644,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:3 | МО, Ногинский район | ИЖС | 686,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:4 | МО, Ногинский район | ИЖС | 660,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:5 | МО, Ногинский район | ИЖС | 646,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:6 | МО, Ногинский район | ИЖС | 643,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:7 | МО, Ногинский район | ИЖС | 678,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:8 | МО, Ногинский район | ИЖС | 657,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:9 | МО, Ногинский район | ИЖС | 660,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:10 | МО, Ногинский район | ИЖС | 682,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:11 | МО, Ногинский район | ИЖС | 630,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:12 | МО, Ногинский район | ИЖС | 625,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:13 | МО, Ногинский район | ИЖС | 637,4 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:14 | МО, Ногинский район | ИЖС | 630,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:15 | МО, Ногинский район | ИЖС | 660,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:16 | МО, Ногинский район | ИЖС | 650,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:17 | МО, Ногинский район | ИЖС | 665,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:18 | МО, Ногинский район | ИЖС | 752,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:19 | МО, Ногинский район | ИЖС | 653,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:20 | МО, Ногинский район | ИЖС | 654,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:21 | МО, Ногинский район | ИЖС | 622,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:22 | МО, Ногинский район | ИЖС | 697,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:23 | МО, Ногинский район | ИЖС | 639,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:24 | МО, Ногинский район | ИЖС | 617,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:25 | МО, Ногинский район | ИЖС | 651,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:26 | МО, Ногинский район | ИЖС | 690,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:27 | МО, Ногинский район | ИЖС | 645,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:28 | МО, Ногинский район | ИЖС | 847,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:29 | МО, Ногинский район | ИЖС | 699,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:30 | МО, Ногинский район | ИЖС | 674,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:31 | МО, Ногинский район | ИЖС | 680,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:32 | МО, Ногинский район | ИЖС | 632,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:33 | МО, Ногинский район | ИЖС | 614,4 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:34 | МО, Ногинский район | ИЖС | 629,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:35 | МО, Ногинский район | ИЖС | 636,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:36 | МО, Ногинский район | ИЖС | 669,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:37 | МО, Ногинский район | ИЖС | 635,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:38 | МО, Ногинский район | ИЖС | 611,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:39 | МО, Ногинский район | ИЖС | 657,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:40 | МО, Ногинский район | ИЖС | 658,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:41 | МО, Ногинский район | ИЖС | 631,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:42 | МО, Ногинский район | ИЖС | 638,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:43 | МО, Ногинский район | ИЖС | 633,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:45 | МО, Ногинский район | ИЖС | 627,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:45 | МО, Ногинский район | ИЖС | 621,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:46 | МО, Ногинский район | ИЖС | 870,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:47 | МО, Ногинский район | ИЖС | 637,3 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:1 | МО, Ногинский район | ИЖС | 611,4 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:2 | МО, Ногинский район | ИЖС | 636,9 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:3 | МО, Ногинский район | ИЖС | 677,5 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:4 | МО, Ногинский район | ИЖС | 676,5 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:5 | МО, Ногинский район | ИЖС | 658,9 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:6 | МО, Ногинский район | ИЖС | 653,8 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:7 | МО, Ногинский район | ИЖС | 664,7 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:8 | МО, Ногинский район | ИЖС | 671,8 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:9 | МО, Ногинский район | ИЖС | 672,6 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:10 | МО, Ногинский район | ИЖС | 670,2 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:11 | МО, Ногинский район | ИЖС | 625,2 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:12 | МО, Ногинский район | ИЖС | 711,5 | Старая Купавна | ||
50:65:005 02 04:13 | МО, Ногинский район | ИЖС | 701,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:1 | МО, Ногинский район | СНТ | 640,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:2 | МО, Ногинский район | СНТ | 604,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:3 | МО, Ногинский район | СНТ | 617,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:4 | МО, Ногинский район | СНТ | 609,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:5 | МО Ногинский район | СНТ | 663,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:6 | МО, Ногинский район | СНТ | 640,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:7 | МО, Ногинский район | СНТ | 619,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:8 | МО, Ногинский район | СНТ | 667,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:9 | МО, Ногинский район | СНТ | 619,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:10 | МО, Ногинский район | СНТ | 616,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:11 | МО, Ногинский район | СНТ | 651,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:12 | МО, Ногинский район | СНТ | 650,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:13 | МО, Ногинский район | СНТ | 600,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:14 | МО, Ногинский район | СНТ | 626,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:15 | МО, Ногинский район | СНТ | 611,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:16 | МО, Ногинский район | СНТ | 656,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:17 | МО, Ногинский район | СНТ | 691,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:18 | МО, Ногинский район | СНТ | 696,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:19 | МО, Ногинский район | СНТ | 1007,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:20 | МО, Ногинский район | СНТ | 612,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:21 | МО, Ногинский район | СНТ | 628,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:22 | МО, Ногинский район | СНТ | 624,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:23 | МО, Ногинский район | СНТ | 662,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:24 | МО, Ногинский район | СНТ | 623,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:25 | МО, Ногинский район | СНТ | 660,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:26 | МО, Ногинский район | СНТ | 681,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:27 | МО, Ногинский район | СНТ | 662,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:28 | МО, Ногинский район | СНТ | 686,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:29 | МО, Ногинский район | СНТ | 1077,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:30 | МО, Ногинский район | СНТ | 632,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:31 | МО, Ногинский район | СНТ | 651,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:32 | МО, Ногинский район | СНТ | 642,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:33 | МО, Ногинский район | СНТ | 662,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:34 | МО, Ногинский район | СНТ | 658,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:35 | МО, Ногинский район | СНТ | 623,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:36 | МО, Ногинский район | СНТ | 690,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:37 | МО, Ногинский район | СНТ | 674,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:38 | МО, Ногинский район | СНТ | 670,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:39 | МО, Ногинский район | СНТ | 889,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:40 | МО, Ногинский район | СНТ | 652,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:41 | МО, Ногинский район | СНТ | 665,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:42 | МО, Ногинский район | СНТ | 649,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:43 | МО, Ногинский район | СНТ | 623,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:44 | МО, Ногинский район | СНТ | 648,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:45 | МО, Ногинский район | СНТ | 615,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:46 | МО, Ногинский район | СНТ | 607,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:47 | МО, Ногинский район | СНТ | 634,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:48 | МО, Ногинский район | СНТ | 602,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:49 | МО, Ногинский район | СНТ | 679,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:50 | МО, Ногинский район | СНТ | 1192,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:51 | МО, Ногинский район | СНТ | 977,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:52 | МО, Ногинский район | СНТ | 691,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:53 | МО, Ногинский район | СНТ | 639,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:54 | МО, Ногинский район | СНТ | 625,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:55 | МО, Ногинский район | СНТ | 635,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:56 | МО, Ногинский район | СНТ | 643,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:57 | МО, Ногинский район | СНТ | 680,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:58 | МО, Ногинский район | СНТ | 657,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:59 | МО, Ногинский район | СНТ | 648,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:60 | МО, Ногинский район | СНТ | 671,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 03:3 | МО, Ногинский район | Вокз. | 6577,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 06:1 | МО, Ногинский район | Водн.объект | 9000,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 03:4 | МО, Ногинский район | Объект дор. хоз. | 4029,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 03:5 | МО, Ногинский район | Объект дор. хоз. | 4615,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:51 | МО, Ногинский район | ООТ | 6046,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:52 | МО, Ногинский район | ООТ | 4490,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:53 | МО, Ногинский район | ООТ | 3031,3 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:54 | МО, Ногинский район | ООТ | 5761,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:55 | МО, Ногинский район | ООТ | 6830,4 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 04:16 | МО, Ногинский район | ООТ | 625,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 04:17 | МО, Ногинский район | ООТ | 13 524,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 04:18 | МО, Ногинский район | ООТ | 16 307,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 03:1 | МО, Ногинский район | ООТ | 412,5 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:61 | МО, Ногинский район | ООТ | 18 673,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:62 | МО, Ногинский район | ООТ | 3349,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 01 02:1 | МО, Ногинский район | с/х использование | 36 237,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 01 02:2 | МО, Ногинский район | с/х использование | 19 221,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 01 02:3 | МО, Ногинский район | с/х использование | 13 995,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 01 02:4 | МО, Ногинский район | с/х использование | 10 293,9 | Старая Купавна | ||
50:65:05 01 02:5 | МО, Ногинский район | с/х использование | 15 529,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:48 | МО, Ногинский район | дороги | 2295,2 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:49 | МО, Ногинский район | дороги | 1922,7 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 05:50 | МО, Ногинский район | дороги | 1667,6 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 04:14 | МО, Ногинский район | дороги | 1225,0 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 04:15 | МО, Ногинский район | дороги | 236,1 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 03:2 | МО, Ногинский район | дороги | 1166,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:63 | МО, Ногинский район | дороги | 2913,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:64 | МО, Ногинский район | дороги | 2041,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:65 | МО, Ногинский район | дороги | 1919,8 | Старая Купавна | ||
50:65:05 02 01:66 | МО, Ногинский район | дороги | 1606,1 | Старая Купавна | ||
2. Сбор информации для проведения кадастровой оценки Согласно Правилам Государственной кадастровой оценки от 25.08.1999 г. кадастровую оценку земельных участков в населенных пунктах необходимо проводить, опираясь на статистический анализ рыночной информации. К сожалению, в связи с недостаточной развитостью земельного рынка в Российской Федерации не по всем видам функционального использования существует необходимое для анализа количество рыночной информации. Более того, по некоторым видам сделки с земельными участками отсутствуют полностью. Поэтому статистический анализ существующей рыночной информации и построение на его основе оценочных регрессионных моделей производится для видов функционального назначения под №№ 1−10,17.
Для проведения анализа проводится сбор исходной информации, включающей в себя поиск информации о рыночных сделках с земельными участками и определение значений факторов стоимости для каждого объекта оценки.
В качестве рыночной информации используются:
— цены сделок (купля-продажа, аренда, ипотека);
— цены предложения (купля-продажа, аренда);
— цены спроса (купля-продажа, аренда);
— информация о рыночной стоимости объектов недвижимости в составе земель населенных пунктов, установленной в отчетах об оценке;
— коэффициенты и индексы, используемые для определения рыночной стоимости объектов недвижимости;
— иные показатели, используемые для определения рыночной стоимости объектов недвижимости.
Вследствие того, что исполнителю работ по кадастровой оценке зачастую недоступна информация о реальных ценах, по которым осуществлялись сделки купли-продажи, большая часть информации для статистического анализа собирается из открытых источников в виде цен предложения.
Сбор информации о сделках с земельными участками может осуществляться из любых бумажных или электронных СМИ, а также иных источников, содержащих подобную информацию, например, официальных реестров, содержащих сведения о сделках с объектами недвижимости, находящиеся в ведении органов государственной власти и местного самоуправления; отчетов об оценке рыночной стоимости.
В данной работе сведения были взяты с сайтов компаний, занимающихся посредническими услугами при покупке и продаже недвижимости и имеющие базы данных по земельным участкам в населённых пунктах Подмосковья. Помимо этого была взята информация с сайта газеты «Из рук в руки». Также были использованы материалы периодичной печати по недвижимости. Далее в найденных источниках, приведенных в таблице 3, была собрана информация о сделках с земельными участками по 2 видам функционального назначения из числа перечисленных в пунктах 1−10,17 выделенных в предыдущем разделе, в количестве необходимом для построения статистических моделей.
Количество сделок должно превышать количество факторов стоимости в 6*(m+1) раз. У нас имеется 8факторов, превышение — в 5 раз. 8*5=40. Достаточность информации определяется статистическим качеством построенных моделей.
Кроме информации о сделках собирается информация о факторах, оказывающих влияние на величину стоимости земельного участка. Состав факторов стоимости определяется для каждого вида разрешенного использования земельных участков в составе земель населенных пунктов на основе примерного перечня факторов стоимости и анализа информации о рынке недвижимости. В этот состав должны быть включены факторы, которые оказывают существенное влияние на стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов.
Сбор сведений о значениях факторов стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов осуществляется из источников, содержащих достоверную информацию. В данной работе факторы выбираются из исходных графических слоев и представляют собой удаленность от объектов социальной инфраструктуры. В качестве факторов стоимости были использованы:
1 удаленность от городской больницы;
2 удаленность от стадиона;
3 удаленность от спортивной площадки;
4 удаленность от дома культуры;
5 удаленность от детского сада;
6 удаленность от железнодорожной платформы;
7 удаленность от железнодорожного полотна;
8 удаленность от городской магистрали.
3. Построение статистической оценочной модели кадастровый земля законодательство Собрав всю необходимую информацию, приступим к построению статистически значимой и качественной модели расчета кадастровой стоимости земельных участков.
Согласно Техническим рекомендациям, под моделью расчета понимается математическая формула, отображающая связь между зависимой переменной и значениями соответствующих факторов стоимости.
Таким образом, строим регрессионную модель статистически значимои адекватно отражающую зависимость удельного показателя кадастровой стоимости земель (далее — УПКСЗ) от факторов стоимости.
