Описание структуры основных конструкций информационной системы предприятия
СправочникСсылка.Организации. СправочникСсылка.Организации. СправочникСсылка.Контрагенты. ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС. ТекущаяДолжностьОрганизации. ВестиПартионныйУчетПоСериям. ВесовойКоэффициентВхождения. НоменклатурнаяГруппаЗатрат. ВестиУчетПоХарактеристикам. СправочникСсылка.НомераГТД. ОбособленноеПодразделение. КоличествоДнейОтпускаВГод. СтатусМатериальныхЗатрат. ПодразделениеОрганизации… Читать ещё >
Описание структуры основных конструкций информационной системы предприятия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
На предприятии существует много информационных систем, которые функционируют в каждом отделе организации и выполняют совершенно разные операции, поэтому всех их рассмотреть и изучить не представляется возможным. В связи с этим в данной работе будет приведен пример работы программы «1С.Бухгалтерия».
Рассмотрим несколько таблиц БД информационной системы:
Справочник Номенклатура
Реквизиты | Тип | |
1. | Код. | Строка. |
2. | Наименование. | Строка. |
3. | Артикул. | Строка. |
4. | БазоваяЕдиницаИзмерения. | СправочникСсылка.КлассификаторЕдиницИзмерения. |
5. | Весовой. | Булево. |
6. | ВесовойКоэффициентВхождения. | Число. |
7. | ВестиОперативныйУчетОстатковНЗП. | Булево. |
8. | ВестиПартионныйУчетПоСериям. | Булево. |
9. | ВестиУчетПоСериям. | Булево. |
10. | ВестиУчетПоСериямВНЗП. | Булево. |
11. | ВестиУчетПоХарактеристикам. | Булево. |
12. | ВидВоспроизводства. | ПеречислениеСсылка.ВидыВоспроизводстваНоменклатуры. |
13. | ВидНоменклатуры. | СправочникСсылка.ВидыНоменклатуры. |
14. | ЕдиницаДляОтчетов. | СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения. |
15. | ЕдиницаХраненияОстатков. | СправочникСсылка.ЕдиницыИзмерения. |
16. | Комментарий. | Строка. |
17. | Набор | Булево. |
18. | НазначениеИспользования. | СправочникСсылка.НазначенияИспользования. |
19. | НаименованиеПолное. | Строка. |
20. | НоменклатурнаяГруппа. | СправочникСсылка.НоменклатурныеГруппы. |
21. | НоменклатурнаяГруппаЗатрат. | СправочникСсылка.НоменклатурныеГруппы. |
22. | НомерГТД. | СправочникСсылка.НомераГТД. |
23. | ОсновноеИзображение. | СправочникСсылка.ХранилищеДополнительнойИнформации. |
24. | ОсновнойПоставщик. | СправочникСсылка.Контрагенты. |
25. | ОтветственныйМенеджерЗаПокупки. | СправочникСсылка.Пользователи. |
26. | СтавкаНДС. | ПеречислениеСсылка.СтавкиНДС. |
27. | СтатьяЗатрат. | СправочникСсылка.СтатьиЗатрат. |
28. | Услуга. | Булево. |
29. | ВестиСерийныеНомера. | Булево. |
30. | ДополнительноеОписаниеНоменклатуры. | Строка. |
Справочник СотрудникиОрганизации
Реквизиты | Тип | |
31. | Код. | Строка. |
32. | Наименование. | Строка. |
33. | Физлицо. | СправочникСсылка.ФизическиеЛица. |
34. | Актуальность. | Булево. |
35. | Организация. | СправочникСсылка.Организации. |
36. | ОбособленноеПодразделение. | СправочникСсылка.Организации. |
37. | ВидДоговора. | ПеречислениеСсылка.ВидыДоговоровСФизЛицами. |
38. | ВидЗанятости. | ПеречислениеСсылка.ВидыЗанятостиВОрганизации. |
39. | НомерДоговора. | Строка. |
40. | ДатаДоговора. | Дата. |
41. | ГрафикРаботы. | СправочникСсылка.ГрафикиРаботы. |
42. | ПодразделениеОрганизации. | СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций. |
43. | Должность. | СправочникСсылка.ДолжностиОрганизаций. |
44. | ЗанимаемыхСтавок. | Число. |
45. | ДатаНачала. | Дата. |
46. | ДатаОкончания. | Дата. |
47. | ИспытательныйСрок. | Число. |
48. | ВидРасчета. | ПланВидовРасчетаСсылка.ОсновныеНачисленияОрганизаций. |
49. | ТарифнаяСтавка. | Число. |
50. | ВалютаТарифнойСтавки. | СправочникСсылка.Валюты. |
51. | ПостфиксНаименования. | Строка. |
52. | ТарифныйРазряд. | СправочникСсылка.ТарифныеРазряды. |
53. | ТекущееОбособленноеПодразделение. | СправочникСсылка.Организации. |
54. | ТекущееПодразделениеОрганизации. | СправочникСсылка.ПодразделенияОрганизаций. |
55. | ТекущаяДолжностьОрганизации. | СправочникСсылка.ДолжностиОрганизаций. |
56. | ДатаПриемаНаРаботу. | Дата. |
57. | ДатаУвольнения. | Дата. |
Табличная часть | ||
ПерсональныеНадбавки. | Надбавка, Показатель, Тарифный разряд. | |
ЕжегодныеОтпуска. | ВидЕжегодногоОтпуска,. КоличествоДнейОтпускаВГод. |
Справочник Статьи затрат
Реквизиты | Тип | |
1. | Код. | Строка. |
2. | Наименование. | Строка. |
3. | СтатусМатериальныхЗатрат. | ПеречислениеСсылка.СтатусыМатериальныхЗатратНаПроизводство. |
4. | ХарактерЗатрат. | ПеречислениеСсылка.ХарактерЗатрат. |
5. | ВидРасходовНУ. | ПеречислениеСсылка.ВидыРасходовНУ. |
6. | ВидДеятельностиДляНалоговогоУчетаЗатрат. | ПеречислениеСсылка.ВидыДеятельностиДляНалоговогоУчетаЗатрат. |