Бальная оценка качества обработки почвы
Внесение минеральных удобрений (подкормка). Внесение минеральных удобрений (подкормка). Внесение минеральных удобрений (подкормка). Внесение минеральных удобрений (карбамид). Посев с внесением минеральных удобрений. Загрузка минеральных удобрений в сеялки. Транспортировка минеральных удобрений. Транспортировка минеральных удобрений. Транспортировка минеральных удобрений. Транспортировка… Читать ещё >
Бальная оценка качества обработки почвы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Контролируемый Показатель. | Количество измерений за смену. | Риборы и приспособления. | Прикатывание. | ||
Норматив. | Баллы. | ||||
Отклонение от заданной глубины обработки, см. | Глубиномер, Линейка. |
>-2. |
| ||
Выровненность поверхности почвы (высота гребней и глубина борозд), см. | То же. | >5. |
| ||
Выровненность, см. | Бороздомер, линейка. | >6. |
| ||
Технологическая карта
Традиционная технология возделывания озимой пшеницы.
№ п/п. | Технологический процесс. | Технологическая операция. | Технологические параметры. | С/х машина, тип рабочих органов. | Режим работы. | Энергетическое средство. | |
Основная обработка почвы. | Лущение стерни. | Глубина обработки 10−12 см. | БДТ-6,6. | 6−12 км/ч. | К-744. | ||
Погрузка минеральных удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||
Внесение минеральных удобрений. | Внесение минеральных удобрений. | Основное. | МВУ-5. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||
Основная обработка почвы. | Вспашка. | Глубина обработки 20−22 см. | ПЛН-8−35. | 7−9 км/ч. | К-701. | ||
Предпосевная обработка почвы. | Прикатывание почвы. | С-18У+ЗККН-2,8. | 7−13 км/ч. | К-701. | |||
Сплошная культивация с одновременным боронованием. | Глубина обработки 8−10 см. | СП-16+4КПС-4. | До 12 км/ч. | К-744. | |||
Боронование (в 2 следа). | Глубина обработки 6−8 см. | С-18У+36БЗСС-1. | 4−10 км/ч. | ДТ-75. | |||
Сплошная культивация с одновременным боронованием. | Глубина обработки 8−10 см. | СП-16+4КПС-4. | До 12 км/ч. | К-744. | |||
Прикатывание почвы. | С-18У+ЗККШ-6,0. | 7−13 км/ч. | ДТ-75. | ||||
Химическая защита растений. | Протравливание семян. | ПС-11. | Самоходный. | ||||
Предпосевная обработка почвы. | Сплошная культивация с одновременным боронованием. | Глубина обработки 6−8 см. | СП-11+3КПС-4+12БЗСС-1. | 8 км/ч. | Т-150. | ||
Подготовка к посеву. | Погрузка семян. | ЗПС-100. | |||||
Транспортировка семян. | До 10 км. | ГАЗ-САЗ-3502. | |||||
Загрузка семян в сеялки. | Вручную. | ||||||
Подготовка к внесению удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Загрузка минеральных удобрений в сеялки. | Вручную. | ||||||
Посев с внесением удобрений. | Посев с внесением минеральных удобрений. | СП-11А+3СЗП-3,6. | 15 км/ч. | ДТ-75. | |||
Послепосевная обработка почвы. | Прикатывание посевов. | С-18У+ЗККШ-6,0. | 7−13 км/ч. | ДТ-75. | |||
Подготовка к внесению удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Внесение минеральных удобрений. | Внесение минеральных удобрений (подкормка). | МВУ-5. | 6−14 км/ч. | Т-150. | |||
Защита растений. | Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | |||||
Химическая защита растений. | Опрыскивание (гербицид и «Кристалон». | ОП-2000. | До 12 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | ||||||
Опрыскивание (инсектицид). | ОП-2000. | До 12 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||||
Подготовка к внесению удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | ||||||
Внесение минеральных удобрений. | Внесение минеральных удобрений (карбамид). | ОП-2000. | До 12 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Химическая защита растений. | Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | |||||
Опрыскивание (фунгицид). | ОП-2000. | До 12 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||||
Уборка урожая. | Скашивание в валки. | ЖВН-6А. | 6−9 км/ч. | СК-5. | |||
Подбор и обмолот валков. | 5−7 км/ч. | ДОН-1500. | |||||
Противопожарная вспашка. | Противопожарная вспашка. | Глубина обработки 30 см. | ПЛН-4−35. | 7−9 км/ч. | ДТ-75. | ||
Уборка урожая. | Комбайнирование с измельчением соломы. | Прямое. | 4−8 км/ч. | ДОН-1500. | |||
Отвоз зерна от комбайна. | До 10 км. | Камаз. | |||||
Послеуборочная обработка зерна. | Очистка и сортировка зерна. | ЗАВ-60. |
Минимальная (ресурсосберегающая) технология возделывания мягкой озимой пшеницы
№ п/п. | Процесс. | Операция. | Технологические параметры. | С/х машина, тип рабочих органов. | Режим работы. | Энергетическое средство. | |
Подготовка к внесению удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Внесение удобрений. | Внесение минеральных удобрений. | Основное. | Amazone UG 3000. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||
Химическая защита растений. | Протравливание семян. | ПС-10А. | Самоходный. | ||||
Предпосевная обработка почвы. | Комбинированная обработка почвы. | Глубина обработки до 20 см. | Lemken Smaragd 9/600. | 10 км/ч. | К-744. | ||
Подготовка к посеву. | Погрузка семян. | ЗПС-100. | |||||
Транспортировка семян. | До 10 км. | ГАЗ-САЗ-3502. | |||||
Загрузка семян в сеялки. | Вручную. | ||||||
Посев. | Посев. | Amazone D9/120 Super. | 9 км/ч. | Т-150. | |||
Подготовка к внесению удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Внесение удобрений. | Внесение минеральных удобрений (подкормка). | Amazone UG 3000. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Химическая защита растений. | Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | |||||
Химическая защита растений. | Опрыскивание (гербицид и «Кристалон». | Amazone UG 3000. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | ||||||
Опрыскивание (инсектицид). | Amazone UG 3000. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||||
Подготовка к внесению удобрений. | Погрузка минеральных удобрений. | ПЭФ-1Б. | МТЗ-80/82. | ||||
Транспортировка минеральных удобрений. | До 10 км. | 2ПТС-4. | До 15 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | ||||||
Внесение удобрений. | Внесение минеральных удобрений (подкормка). | Amazone UG 3000. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | |||
Химическая защита растений. | Транспортировка воды. | ГАЗ-САЗ-3502. | |||||
Опрыскивание (фунгицид). | Amazone UG 3000. | 6−14 км/ч. | МТЗ-80/82. | ||||
Уборка урожая. | Скашивание в валки. | ЖВН-6А. | 6−9 км/ч. | СК-5. | |||
Подбор и обмолот валков. | 5−7 км/ч. | ДОН-1500. | |||||
Глубокая обработка почвы. | Противопожарная вспашка. | ПЛН-4−35. | 7−9 км/ч. | ДТ-75. | |||
Уборка урожая. | Комбайнирование с измельчением соломы. | Прямое. | 4−8 км/ч. | ДОН-1500. | |||
Отвоз зерна от комбайна. | До 10 км. | Камаз. | |||||