Расчетная часть.
Бухгалтерский учет на предприятии
Серовым А.В.сдан авансовый отчет (расходы отнесены на общехозяйственные). От покупателя ОАО «Стоик» на расчетный счет поступили деньги за станок. НДС по оприходованным материалам принят к зачету на расчеты с бюджетом. НДС по оприходованным материалам принят к зачету на расчеты с бюджетом. С расчетного счета в кассу получены деньги на выплату заработной платы. Списываются общепроизводственные… Читать ещё >
Расчетная часть. Бухгалтерский учет на предприятии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Таблица 1 Бухгалтерский баланс на начало периода.
АКТИВ. | Код показателя. | На начало отчетного года. | На конец отчетного периода. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. | ; | ||
Нематериальные активы. | ; | ||
Основные средства. | 5 763. | ||
Незавершенное строительство. | ; | ||
Доходные вложения в материальные ценности. | ; | ||
Долгосрочные финансовые вложения. | ; | ||
Отложенные финансовые активы. | ; | ||
Прочие внеоборотные активы. | ; | ||
ИТОГО по разделу I. | 5 763. | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ. | |||
Запасы. | 3 692. | ||
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности. | 2 876. | ||
животные на выращивании и откорме. | ; | ||
затраты в незавершенном производстве. | |||
готовая продукция и товары для перепродажи. | |||
товары отгруженные. | |||
расходы будущих периодов. | |||
прочие запасы и затраты. | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты). | |||
в том числе покупатели и заказчики. | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). | |||
в том числе покупатели и заказчики. | |||
Краткосрочные финансовые вложения. | |||
Денежные средства. | 3 203. | ||
Прочие оборотные активы. | |||
ИТОГО по разделу II. | 7 863. | ||
БАЛАНС. | 13 626. |
ПАССИВ. | Код. | На начало отчетного. | На конец отчетного. | |
показателя. | года. | периода. | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ. | ||||
Уставный капитал. | 2 900. | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров. | ||||
Добавочный капитал. | 1 041. | |||
Резервный капитал. | ||||
в том числе: | ||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством. | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными. | ||||
документами. | ||||
Целевое финансирование. | ; | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). | ||||
ИТОГО по разделу III. | 10 517. | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. | ||||
Займы и кредиты. | ||||
Отложенные налоговые обязательства. | ||||
Прочие долгосрочные обязательства. | ||||
ИТОГО по разделу IV. | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. | ||||
Займы и кредиты. | ||||
Кредиторская задолженность. | 3 109. | |||
в том числе: | ||||
поставщики и подрядчики. | ||||
задолженность перед персоналом организации. | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами. | ||||
задолженность по налогам и сборам. | 1 365. | |||
прочие кредиторы. | ||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов. | ||||
Доходы будущих периодов. | ||||
Резервы предстоящих расходов. | ; | |||
Прочие краткосрочные обязательства. | ; | |||
ИТОГО по разделу V. | 3 109. | |||
БАЛАНС. | 13 626. |
Таблица 2 Журнал регистрации хозяйственных операций.
№п/п. | Дата. | Содержание хозяйственных операций. | Сумма, р. | Корреспондирующие счета. | |
Дебет. | Кредит. | ||||
С расчетного счета перечислено за поставленные материалы: | |||||
ОАО «Альянс» . | 60,1. | ||||
ЗАО «Виктор» . | 60,1. | ||||
От поставщиков поступили ламинированные ДСтП. | |||||
ООО «Маяк» . | |||||
покупная стоимость материалов. | 60,1. | ||||
НДС. | 19,3. | 60,1. | |||
транспортный тариф. | 60,1. | ||||
НДС. | 19,3. | 60,1. | |||
ЗАО «Виктор» . | |||||
покупная стоимость материалов. | 60,1. | ||||
НДС. | 19,3. | 60,1. | |||
транспортный тариф. | 60,1. | ||||
НДС. | 19,3. | 60,1. | |||
Оприходованы материалы по учетным ценам. | |||||
Списаны отклонения по поступившим материалам. | |||||
НДС по оприходованным материалам принят к зачету на расчеты с бюджетом. | 68,2. | 19,3. | |||
От поставщика ОАО «Альянс» поступили вспомогательные материалы: | |||||
покупная стоимость материалов. | 60,1. | ||||
НДС. | 19,3. | 60,1. | |||
транспортный тариф. | 60,1. | ||||
НДС. | 19,3. | 60,1. | |||
Оприходованы материалы по учетным ценам. | |||||
Списаны отклонения по поступившим материалам. | |||||
НДС по оприходованным материалам принят к зачету на расчеты с бюджетом. | 68,2. | 19,3. | |||
Покупателю ОАО «Стоик» продан станок: | |||||
первоначальная стоимость. | 01,2. | 01,1. | |||
амортизация. | 01,1. | ||||
выручка от продажи. | 91,1. | ||||
НДС. | 91,2. | 68,2. | |||
финансовый результат. | |||||
прибыль. | 91,9. | ||||
убыток. | |||||
От покупателя ОАО «Стоик» на расчетный счет поступили деньги за станок. | |||||
От покупателя на расчетный счет поступили деньги за отгруженную им ранее продукцию. | ; | ||||
ОАО «Мир» . | |||||
От поставщика ОАО «Станкострой» поступил станок: | |||||
покупная стоимость станка. | 08,4. | ||||
НДС. | 19,1. | ||||
затраты на доставку сторонним транспортом (тариф на перевозку). | 08,4. | ||||
НДС. | 19,1. | ||||
заработная плата, начисленная рабочим за установку станка. | 08,4. | ||||
отчисления на социальные нужды. | 08,4. | ||||
станок введен в эксплуатацию. | 08,4. | ||||
С расчетного счета в кассу получены деньги на выплату заработной платы. | 50,1. | ||||
Из кассы выплачена заработная плата работникам предприятия. | 50,1. | ||||
Неполученная заработная плата депонирована. | 76,4. | ||||
Депонированная заработная плата сдана на расчетный счет. | 50,1. | ||||
С расчетного счета перечислены налоги: | |||||
в бюджет. | |||||
во внебюджетные государственные социальные фонды. | |||||
В кассу внесен остаток подотчетных сумм: | |||||
Кириным Л.М. | 50,1. | 71,1. | |||
Из кассы возмещен перерасход подотчетных сумм: | |||||
Илюсиной Н.А. | 71,1. | 50,1. | |||
С расчетного счета в кассу поступили деньги на хозяйственные нужды. | 50,1. | ||||
Из кассы выдано Серову А. В. На командировку. | 71,1. | 50,1. | |||
Серовым А.В.сдан авансовый отчет (расходы отнесены на общехозяйственные). | 71,1. | ||||
Отпущено на производство продукции основных материалов (ламинированной ДСтП) в оценке по учетным ценам, в т. ч. На: | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
Списаны отклонения, относящиеся к отпущенным материалам, в т. ч. На. | |||||
шкаф. | |||||
стол. | |||||
Отпущено на производство продукции вспомогательных материалов в оценке по учетным ценам, в т. ч. На. | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
Списаны отклонения, относящиеся к отпущенным материалам, в т. ч. На. | |||||
шкаф. | |||||
стол. | |||||
Возвращены на склад отходы основных материалов, в т. ч. На. | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
Отпущены материалы в оценке по учетным ценам: | |||||
на ремонт и эксплуатацию технологического оборудования. | 25,1. | ||||
на содержание и ремонт общепроизводственных основных средств. | 25,2. | ||||
на содержание и ремонт общехозяйственных основных средств. | |||||
на упаковку готовой продукции. | |||||
Списаны отклонения, относящиеся к материалам, отпущенным: | |||||
на ремонт и эксплуатацию технологического оборудования. | |||||
на содержание и ремонт общепроизводственных основных средств. | |||||
на содержание и ремонт общехозяйственных основных средств. | |||||
на упаковку готовой продукции. | |||||
Начислена заработная плата: | |||||
рабочим за выпуск продукции: | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
за ремонт и эксплуатацию: | |||||
технологического оборудования. | 25,1. | ||||
общепроизводственных основных средств. | 25,2. | ||||
общехозяйственных основных средств. | |||||
за упаковку и отгрузку готовой продукции. | |||||
административно-управленческому персоналу. | |||||
цеха. | |||||
предприятия. | |||||
Из заработной платы удержаны: | |||||
НДФЛ. | 68,1. | ||||
алименты. | |||||
Начислен единый социальный налог и страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве с заработной платы, начисленной: | |||||
рабочим за выпуск продукции: | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
за ремонт и эксплуатацию: | |||||
технологического оборудования. | 25,1. | ||||
общепроизводственных основных средств. | 25,2. | ||||
общехозяйственных основных средств. | |||||
за упаковку и отгрузку готовой продукции. | |||||
административно-управленческому персоналу. | |||||
цеха. | |||||
предприятия. | |||||
Приняты к оплате счета «Энергосбыта» за электроэнергию, израсходованную: | |||||
на эксплуатацию технологического оборудования. | 25,1. | ||||
на освещение: | |||||
цеха. | 25,2. | ||||
здания заводоуправления. | |||||
НДС со стоимости электроэнергии. | 19,3. | ||||
Начислена амортизация. | |||||
технологического оборудования. | 25,1. | ||||
общепроизводственных основных средств. | 25,2. | ||||
общехозяйственных основных средств. | |||||
Списываются расходы на содержание и эксплуатацию оборудования на себестоимость продукции: | |||||
шкаф. | 20,1. | 25,1. | |||
стол. | 20,2. | 25,1. | |||
Списываются общепроизводственные расходы на себестоимость продукции: | |||||
шкаф. | 20,1. | 25,2. | |||
стол. | 20,2. | 25,2. | |||
Списываются общехозяйственные расходы на себестоимость продукции: | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
Передана на склад готовая продукция, шт: | |||||
шкаф. | |||||
стол. | |||||
Списывается себестоимость переданной на склад готовой продукции: | |||||
шкаф. | 20,1. | ||||
стол. | 20,2. | ||||
Покупателю ОАО «Мир» отгружена готовая продукция: | |||||
шкаф. | |||||
стол. | |||||
выручка от реализации. | 90,1. | ||||
НДС. | 90,3. | 68,НДС. | |||
производственная себестоимость реализованной продукции. | 90,2. | ||||
коммерческие расходы. | 90,2. | ||||
финансовый результат. | |||||
прибыль. | 90,9. | ||||
Начислен налог на прибыль. | 68/налог на прибыль. |
Таблица.
счет № 01 Основные средства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
содержание операции. | дебет с кредита счетов. | сумма, р. | содержание операции. | кредит в дебет счетов. | сумма, р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сальдо начальное. | 6,866,316.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупателю ОАО «Стоик» продан станок: первон. ст-ть. | 01.2. | 427,250.00. | 01.1. | 427,250.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1. | Покупателю ОАО «Стоик» продан станок: амортизация. | 01.1. | 189,170.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
станок введен в эксплуатацию. | 01.1. | 263,981.00. | 08.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оборот. | 691,231.00. | 616,420.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сальдо конечное. | 6,941,127.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
счет № 02 Амортизация основных средств. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
содержание операции. | дебет с кредита счетов. | сумма, р. | содержание операции. | кредит в дебет счетов. | сумма, р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сальдо начальное. |
Выручка от реализации и для целей бухгалтерского учета, и для целей налогообложения принимается «по отгрузке». Вся сумма коммерческих расходов, отраженная по дебету счета 44 «Расходы на продажу» списывается на счет 90 «Продажи» полностью без распределения между проданной продукцией и остатком готовой продукции на складе. Финансовый результат (прибыль или убыток) определяется на счете 90 «Продажи» сопоставлением кредитового и совокупного дебетового оборота. При расчете налога на прибыль условно принимаем, что прибыль, определенная по данным бухгалтерского учета и налогооблагаемая прибыль, определенная по данным налогового учета, равны. Ставку налога на прибыль принять по действующему законодательству. Сумма прибыли для расчета налога на прибыль определяется на счете 99 «Прибыли и убытки» (кредитовое сальдо этого счета). После заполнения оборотной ведомости составляется бухгалтерский баланс на конец месяца. При заполнении баланса следует помнить, что счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается только в конце отчетного года. Поэтому в конце отчетного месяца нераспределенная прибыль отчетного года определяется как промежуточное сальдо счета 99 «Прибыли и убытки» (разница между кредитовым и дебетовым оборотом) и добавляется к нераспределенной прибыли, отраженной в бухгалтерском балансе.
Таблица 12 Бухгалтерский баланс на конец периода.
|