Обобщение бухгалтерской информации в учетных регистрах
Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Итого Дm. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. Сальдо. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв. II кв… Читать ещё >
Обобщение бухгалтерской информации в учетных регистрах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Заполним Главную книгу по счетам (таблица 4).
Таблица 4.
Главная книга Счета № 01.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | 23 193,8. | ||||||
II кв. | |||||||
Счета № 02.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||||
Дm. | Кm. | ||||||||
I кв. | |||||||||
II кв. | |||||||||
Счета № 10.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||||
Дm. | Кm. | |||||||||
I кв. | ||||||||||
II кв. | ||||||||||
Счета № 20.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||||||||
Дm. | Кm. | ||||||||||||
I кв. | |||||||||||||
II кв. | 75 525,6. | 75 930,6. | 76 690,6. | ||||||||||
Счета № 25.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||||
Дm. | Кm. | |||||||||
I кв. | ||||||||||
II кв. | ||||||||||
Счета № 26.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||||
Дm. | Кm. | |||||||||
I кв. | ||||||||||
II кв. | ||||||||||
Счета № 43.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | 75 525,6. | 75 525,6. | 75 525,6. | ||||
Счета № 44.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||
Дm. | Кm. | |||||||
I кв. | ||||||||
II кв. | 1093,5. | 1093,5. | 1093,5. | |||||
Счета № 50.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | 46,5. | ||||||
II кв. | |||||||
Счета № 51.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||||
Дm. | Кm. | |||||||||
I кв. | ||||||||||
II кв. | 24 087,5. | 80 441,5. | 80 441,5. | |||||||
Счета № 58.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | |||||||
Счета № 60.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | 24 087,5. | 24 087,5. | 24 087,5. | ||||
Счета № 62.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | |||||||
Счета № 66.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | |||||||
Счета № 68.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||
Дm. | Кm. | |||||||
I кв. | ||||||||
II кв. | 19 833,3. | 2693,9. | 22 527,2. | 22 527,2. | ||||
Счета № 69.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||||
Дm. | Кm. | ||||||||
I кв. | |||||||||
II кв. | |||||||||
Счета № 70.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||||
Дm. | Кm. | ||||||||
I кв. | |||||||||
II кв. | |||||||||
Счета № 71.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | 58,5. | ||||||
II кв. | |||||||
Счета № 80.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | 21 115,3. | ||||||
II кв. | |||||||
Счета № 82.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | |||||||
Счета № 84.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | 1242,5. | ||||||
II кв. | |||||||
Счета № 86.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | |||||||
Счета № 90.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | |||||
Дm. | Кm. | |||||||||
I кв. | ||||||||||
II кв. | 1093,5. | 19 833,3. | 29 380,2. | |||||||
Счета № 96.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | |||||||
Счета № 99.
Периоды. | С кредита счетов. | Итого Дm. | В Дебет счетов. | Итого Кm. | Сальдо. | ||
Дm. | Кm. | ||||||
I кв. | |||||||
II кв. | 2693,9. | 2693,9. | 29 380,2. | 29 380,2. | 2693,9. | 29 380,2. | |
Составим оборотно-сальдовую ведомость (таблица 5).
Таблица 5.
Оборотно-сальдовая ведомость Период: 2 квартал.
Код счета. | Сальдо на 01.04. | Обороты за II квартал. | Сальдо на 30.06. | ||||
Дm. | Кm. | Дm. | Кm. | Дm. | Кm. | ||
23 193,8. | 23 193,8. | ||||||
76 690,6. | 17 716,4. | ||||||
75 525,6. | 7632,6. |